Tarif pour Vidange de la Boîte de Vitesse Audi A4

Devis pour Vidange de la Boîte de Vitesse de votre Audi A4

Fourchette de prix pour votre Vidange de la Boite de Vitesse Audi A4

De 38 €
à 135 €

  • Vidange de la boîte de vitesses manuelle

Quel est le coût de la vidange de boîte de vitesse pour une Audi A4 ?

VersionPrix minPrix max
Audi A4 1.4 TFSI 150cv81134
Audi A4 1.6 100cv4067
Audi A4 1.6 102cv5488
Audi A4 1.8 115cv3865
Audi A4 1.8 125cv4678
Audi A4 1.8 170cv4680
Audi A4 1.8 quattro 115cv5794
Audi A4 1.8 quattro 125cv5591
Audi A4 1.8 T 150cv4778
Audi A4 1.8 T 163cv61100
Audi A4 1.8 T 170cv5488
Audi A4 1.8 T 173cv4680
Audi A4 1.8 T 180cv4778
Audi A4 1.8 T 190cv5387
Audi A4 1.8 TFSI 120cv64108
Audi A4 1.8 TFSI 160cv71121
Audi A4 1.8 TFSI 170cv71121
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv71121
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv71121
Audi A4 1.8 T quattro 150cv5794
Audi A4 1.8 T quattro 163cv66109
Audi A4 1.8 T quattro 170cv66109
Audi A4 1.8 T quattro 180cv5693
Audi A4 1.8 T quattro 190cv5692
Audi A4 1.9 Di 75cv4577
Audi A4 1.9 TDI 101cv5488
Audi A4 1.9 TDI 110cv3864
Audi A4 1.9 TDI 116cv61100
Audi A4 1.9 TDI 130cv61100
Audi A4 1.9 TDI 90cv3864
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv4982
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv4577
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv66109
Audi A4 2.0 130cv5488
Audi A4 2.0 FSI 150cv5488
Audi A4 2.0 TDI 120cv64108
Audi A4 2.0 TDI 121cv61100
Audi A4 2.0 TDI 122cv81134
Audi A4 2.0 TDI 126cv61100
Audi A4 2.0 TDI 136cv70117
Audi A4 2.0 TDI 140cv61100
Audi A4 2.0 TDI 143cv64108
Audi A4 2.0 TDI 150cv70117
Audi A4 2.0 TDI 163cv70117
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv61100
Audi A4 2.0 TDI 170cv64108
Audi A4 2.0 TDI 177cv64108
Audi A4 2.0 TDI 190cv64108
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv66109
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv71121
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv74126
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv81134
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv61100
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv69116
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv74126
Audi A4 2.0 TFSI 170cv61100
Audi A4 2.0 TFSI 180cv64108
Audi A4 2.0 TFSI 190cv81134
Audi A4 2.0 TFSI 200cv61100
Audi A4 2.0 TFSI 203cv4579
Audi A4 2.0 TFSI 211cv64108
Audi A4 2.0 TFSI 220cv61100
Audi A4 2.0 TFSI 224cv64108
Audi A4 2.0 TFSI 249cv81134
Audi A4 2.0 TFSI 252cv81134
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv61102
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv4478
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv67113
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv71121
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv58102
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv66109
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv71121
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv66109
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv69116
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv81134
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv81134
Audi A4 2.4 150cv5593
Audi A4 2.4 163cv4675
Audi A4 2.4 165cv4068
Audi A4 2.4 170cv61100
Audi A4 2.4 quattro 163cv5287
Audi A4 2.4 quattro 165cv5288
Audi A4 2.5 TDI 150cv5793
Audi A4 2.5 TDI 155cv5488
Audi A4 2.5 TDI 163cv63104
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv71116
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv65107
Audi A4 2.6 139cv3865
Audi A4 2.6 150cv5489
Audi A4 2.6 quattro 150cv5490
Audi A4 2.7 TDI 163cv61102
Audi A4 2.7 TDI 180cv63104
Audi A4 2.7 TDI 190cv5999
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv5286
Audi A4 2.8 174cv4068
Audi A4 2.8 190cv4680
Audi A4 2.8 193cv4068
Audi A4 2.8 quattro 174cv5794
Audi A4 2.8 quattro 190cv4680
Audi A4 2.8 quattro 193cv5288
Audi A4 3.0 218cv67111
Audi A4 3.0 220cv61100
Audi A4 3.0 quattro 218cv66109
Audi A4 3.0 quattro 220cv66109
Audi A4 3.0 quattro 223cv4680
Audi A4 3.0 TDI 204cv67113
Audi A4 3.0 TDI 218cv81134
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv63104
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv67113
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv81134
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv63104
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv67113
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv67113
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv5999
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv67113
Audi A4 3.2 FSI 255cv65108
Audi A4 3.2 FSI 258cv5391
Audi A4 3.2 FSI 265cv79135
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv66109
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv60101
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv71121
Audi A4 RS4 quattro 420cv63104
Audi A4 S4 quattro 253cv4985
Audi A4 S4 quattro 254cv5083
Audi A4 S4 quattro 265cv5999
Audi A4 S4 quattro 333cv67113
Audi A4 S4 quattro 344cv63104
Audi A4 S4 quattro 354cv62104

Quelle huile de boîte de vitesses choisir pour votre Audi A4 ?

VersionType
Audi A4 1.4 TFSI 150cvG 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2
Audi A4 1.6 100cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.6 102cvG 052 911 A2
Audi A4 1.8 115cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.8 125cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.8 quattro 115cvG 052 911 A2
Audi A4 1.8 quattro 125cvAPI GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE
Audi A4 1.8 T 150cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.8 T 163cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.8 T 170cvG 052 911 A2
Audi A4 1.8 T 180cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.8 T 190cvG 052 911 A2
Audi A4 1.8 TFSI 120cvG 052 532 A2
Audi A4 1.8 TFSI 160cvG 052 532 A2
Audi A4 1.8 TFSI 170cvG 052 532 A2
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cvG 055 532 A2
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cvG 055 532 A2
Audi A4 1.8 T quattro 150cvG 052 911 A2
Audi A4 1.8 T quattro 163cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.8 T quattro 170cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.8 T quattro 180cvG 052 911 A2
Audi A4 1.8 T quattro 190cvG 052 911 A2
Audi A4 1.9 Di 75cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.9 TDI 101cvG 052 911 A2
Audi A4 1.9 TDI 110cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.9 TDI 116cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.9 TDI 130cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.9 TDI 90cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cvG 052 911 A2
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cvG 052 911 A2
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 2.0 130cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 2.0 FSI 150cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TDI 120cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TDI 121cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TDI 122cvG 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2
Audi A4 2.0 TDI 126cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TDI 136cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TDI 140cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TDI 143cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TDI 150cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TDI 163cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TDI 170cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TDI 177cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TDI 190cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cvG 055 532 A2
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cvG 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cvG 052 532 A2 ou G 052 513 A2
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cvG 052 532 A2 ou G 055 532 A2
Audi A4 2.0 TFSI 170cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TFSI 180cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TFSI 190cvG 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2
Audi A4 2.0 TFSI 200cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TFSI 211cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TFSI 220cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TFSI 224cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TFSI 249cvG 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2
Audi A4 2.0 TFSI 252cvG 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cvG 052 532 A2
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cvG 055 532 A2
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cvG 052 513 A2 ou G 055 532 A2
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cvG 052 513 A2 ou G 055 532 A2
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cvG 052 911 A2
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cvG 052 532 A2 ou G 055 532 A2
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cvG 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cvG 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2
Audi A4 2.4 163cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 2.4 165cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 2.4 170cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 2.4 quattro 163cvG 052 911 A2
Audi A4 2.4 quattro 165cvG 052 911 A2
Audi A4 2.5 TDI 150cvG 052 911 A2
Audi A4 2.5 TDI 155cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 2.5 TDI 163cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cvG 052 911 A2
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 2.6 139cvG 052 911 A2
Audi A4 2.6 150cvG 052 911 A2
Audi A4 2.6 quattro 150cvG 052 911 A2
Audi A4 2.7 TDI 180cvG 052 911 A2
Audi A4 2.7 TDI 190cvG 052 911 A2
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cvG 052 911 A2
Audi A4 2.8 174cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 2.8 193cvG 052 911 A2
Audi A4 2.8 quattro 174cvG 052 911 A2
Audi A4 2.8 quattro 193cvG 052 911 A2
Audi A4 3.0 220cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 3.0 quattro 218cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 3.0 quattro 220cvG 052 911 A2 ou G 052 911 A2 ou G 052 911 A2
Audi A4 3.0 TDI 204cvG 052 532 A2
Audi A4 3.0 TDI 218cvG 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cvG 052 911 A2
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cvG 052 911 A2 ou G 052 513 A2
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cvG 052 549 A2 ou G 052 549 A2 ou G 052 549 A2
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cvG 052 911 A2
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cvG 052 911 A2 ou G 052 513 A2
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cvG 052 911 A2 ou G 052 513 A2
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cvG 052 513 A2
Audi A4 3.2 FSI 265cvG 055 532 A2
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cvG 052 911 A2
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cvG 055 532 A2
Audi A4 RS4 quattro 420cvG 052 911 A2
Audi A4 S4 quattro 254cvG 052 911 A2
Audi A4 S4 quattro 265cvG 052 911 A2
Audi A4 S4 quattro 333cvG 052 911 A2 ou G 052 513 A2
Audi A4 S4 quattro 344cvG 052 911 A2

Quels sont les temps de main d'œuvre estimés pour la vidange de la boîte de vitesses des différents modèles de Audi A4 ?

VersionDurée estimée
Audi A4 1.4 TFSI 150cv42mins
Audi A4 1.6 100cv20mins
Audi A4 1.6 102cv30mins
Audi A4 1.8 115cv23mins
Audi A4 1.8 125cv22mins
Audi A4 1.8 170cv17mins
Audi A4 1.8 quattro 115cv23mins
Audi A4 1.8 quattro 125cv26mins
Audi A4 1.8 T 150cv31mins
Audi A4 1.8 T 163cv30mins
Audi A4 1.8 T 170cv29mins
Audi A4 1.8 T 173cv17mins
Audi A4 1.8 T 180cv31mins
Audi A4 1.8 T 190cv30mins
Audi A4 1.8 TFSI 120cv24mins
Audi A4 1.8 TFSI 160cv24mins
Audi A4 1.8 TFSI 170cv24mins
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv24mins
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv24mins
Audi A4 1.8 T quattro 150cv26mins
Audi A4 1.8 T quattro 163cv30mins
Audi A4 1.8 T quattro 170cv30mins
Audi A4 1.8 T quattro 180cv28mins
Audi A4 1.8 T quattro 190cv30mins
Audi A4 1.9 Di 75cv20mins
Audi A4 1.9 TDI 101cv30mins
Audi A4 1.9 TDI 110cv21mins
Audi A4 1.9 TDI 116cv30mins
Audi A4 1.9 TDI 130cv30mins
Audi A4 1.9 TDI 90cv22mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv22mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv22mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv30mins
Audi A4 2.0 130cv30mins
Audi A4 2.0 FSI 150cv30mins
Audi A4 2.0 TDI 120cv24mins
Audi A4 2.0 TDI 121cv30mins
Audi A4 2.0 TDI 122cv42mins
Audi A4 2.0 TDI 126cv30mins
Audi A4 2.0 TDI 136cv30mins
Audi A4 2.0 TDI 140cv30mins
Audi A4 2.0 TDI 143cv24mins
Audi A4 2.0 TDI 150cv30mins
Audi A4 2.0 TDI 163cv30mins
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv30mins
Audi A4 2.0 TDI 170cv24mins
Audi A4 2.0 TDI 177cv24mins
Audi A4 2.0 TDI 190cv24mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv30mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv24mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv30mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv42mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv30mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv24mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv30mins
Audi A4 2.0 TFSI 170cv30mins
Audi A4 2.0 TFSI 180cv24mins
Audi A4 2.0 TFSI 190cv42mins
Audi A4 2.0 TFSI 200cv30mins
Audi A4 2.0 TFSI 203cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI 211cv24mins
Audi A4 2.0 TFSI 220cv30mins
Audi A4 2.0 TFSI 224cv24mins
Audi A4 2.0 TFSI 249cv42mins
Audi A4 2.0 TFSI 252cv42mins
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv20mins
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv19mins
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv24mins
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv24mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv17mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv30mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv24mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv30mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv24mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv42mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv42mins
Audi A4 2.4 150cv22mins
Audi A4 2.4 163cv28mins
Audi A4 2.4 165cv22mins
Audi A4 2.4 170cv30mins
Audi A4 2.4 quattro 163cv21mins
Audi A4 2.4 quattro 165cv21mins
Audi A4 2.5 TDI 150cv28mins
Audi A4 2.5 TDI 155cv30mins
Audi A4 2.5 TDI 163cv30mins
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv29mins
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv30mins
Audi A4 2.6 139cv27mins
Audi A4 2.6 150cv28mins
Audi A4 2.6 quattro 150cv26mins
Audi A4 2.7 TDI 163cv42mins
Audi A4 2.7 TDI 180cv30mins
Audi A4 2.7 TDI 190cv24mins
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv28mins
Audi A4 2.8 174cv21mins
Audi A4 2.8 190cv17mins
Audi A4 2.8 193cv21mins
Audi A4 2.8 quattro 174cv27mins
Audi A4 2.8 quattro 190cv17mins
Audi A4 2.8 quattro 193cv21mins
Audi A4 3.0 218cv29mins
Audi A4 3.0 220cv30mins
Audi A4 3.0 quattro 218cv30mins
Audi A4 3.0 quattro 220cv30mins
Audi A4 3.0 quattro 223cv17mins
Audi A4 3.0 TDI 204cv24mins
Audi A4 3.0 TDI 218cv42mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv30mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv22mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv42mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv30mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv24mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv24mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv34mins
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv24mins
Audi A4 3.2 FSI 255cv28mins
Audi A4 3.2 FSI 258cv21mins
Audi A4 3.2 FSI 265cv26mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv30mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv21mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv24mins
Audi A4 RS4 quattro 420cv30mins
Audi A4 S4 quattro 253cv19mins
Audi A4 S4 quattro 254cv28mins
Audi A4 S4 quattro 265cv31mins
Audi A4 S4 quattro 333cv24mins
Audi A4 S4 quattro 344cv30mins
Audi A4 S4 quattro 354cv34mins

Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.

Devis en quelques clics

Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Audi A4

Devis immédiat Réponse immédiate
RDV en ligne Réservation en ligne 
Garantie pièces et main d'oeuvre Garantie préservée :
Pièces et main d'oeuvre
support

Support téléphonique

01 83 90 97 15

Service Après-Vente

04 12 13 96 72

En vous inscrivant, vous acceptez que mecazen utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer des informations sur ses services, ses offres et ses actualités. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien présent dans chaque email. Pour plus de détails, consultez notre politique de gestion des données.