Tarif pour Changement du filtre d'habitacle Audi A4

Devis pour Changement du filtre d'habitacle de votre Audi A4

Fourchette de prix pour votre Changement du filtre d'habitacle Audi A4

De 16 €
à 181 €

  • Changement du filtre d'habitacle

Quel est le coût moyen du remplacement du filtre d'habitacle sur une Audi A4 ?

VersionPrix minPrix max
Audi A4 1.4 TFSI 150cv2352
Audi A4 1.6 100cv2240
Audi A4 1.6 102cv1638
Audi A4 1.8 115cv2240
Audi A4 1.8 125cv2240
Audi A4 1.8 170cv1729
Audi A4 1.8 quattro 115cv2240
Audi A4 1.8 quattro 125cv2240
Audi A4 1.8 T 150cv2240
Audi A4 1.8 T 163cv1638
Audi A4 1.8 T 170cv1638
Audi A4 1.8 T 173cv4654
Audi A4 1.8 T 180cv2240
Audi A4 1.8 T 190cv1638
Audi A4 1.8 TFSI 120cv2245
Audi A4 1.8 TFSI 160cv2245
Audi A4 1.8 TFSI 170cv2245
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv2245
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv2245
Audi A4 1.8 T quattro 150cv2240
Audi A4 1.8 T quattro 163cv1638
Audi A4 1.8 T quattro 170cv1638
Audi A4 1.8 T quattro 180cv2240
Audi A4 1.8 T quattro 190cv1638
Audi A4 1.9 Di 75cv2240
Audi A4 1.9 TDI 101cv1638
Audi A4 1.9 TDI 110cv2240
Audi A4 1.9 TDI 116cv1638
Audi A4 1.9 TDI 130cv1638
Audi A4 1.9 TDI 90cv2240
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv2240
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv2240
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv1638
Audi A4 2.0 130cv1638
Audi A4 2.0 FSI 150cv1638
Audi A4 2.0 TDI 120cv2245
Audi A4 2.0 TDI 121cv1638
Audi A4 2.0 TDI 122cv2352
Audi A4 2.0 TDI 126cv1638
Audi A4 2.0 TDI 136cv2245
Audi A4 2.0 TDI 140cv1638
Audi A4 2.0 TDI 143cv2245
Audi A4 2.0 TDI 150cv2245
Audi A4 2.0 TDI 163cv2245
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv1638
Audi A4 2.0 TDI 170cv2245
Audi A4 2.0 TDI 177cv2245
Audi A4 2.0 TDI 190cv2245
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv1638
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv2245
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv2245
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv2352
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv1638
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv2245
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv2245
Audi A4 2.0 TFSI 170cv1638
Audi A4 2.0 TFSI 180cv2245
Audi A4 2.0 TFSI 190cv2352
Audi A4 2.0 TFSI 200cv1638
Audi A4 2.0 TFSI 203cv4755
Audi A4 2.0 TFSI 211cv2245
Audi A4 2.0 TFSI 220cv1638
Audi A4 2.0 TFSI 224cv2245
Audi A4 2.0 TFSI 249cv2352
Audi A4 2.0 TFSI 252cv2352
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv2644
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv2135
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv2245
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv2245
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv2034
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv1638
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv2245
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv1638
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv2245
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv2352
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv2352
Audi A4 2.4 150cv2338
Audi A4 2.4 163cv2240
Audi A4 2.4 165cv2240
Audi A4 2.4 170cv1638
Audi A4 2.4 quattro 163cv2240
Audi A4 2.4 quattro 165cv2240
Audi A4 2.5 TDI 150cv2240
Audi A4 2.5 TDI 155cv1638
Audi A4 2.5 TDI 163cv1638
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv2240
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv1638
Audi A4 2.6 139cv2437
Audi A4 2.6 150cv2240
Audi A4 2.6 quattro 150cv2240
Audi A4 2.7 TDI 163cv2245
Audi A4 2.7 TDI 180cv1638
Audi A4 2.7 TDI 190cv2245
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv2335
Audi A4 2.8 174cv2240
Audi A4 2.8 190cv2030
Audi A4 2.8 193cv2240
Audi A4 2.8 quattro 174cv2240
Audi A4 2.8 quattro 190cv2039
Audi A4 2.8 quattro 193cv2240
Audi A4 3.0 218cv1638
Audi A4 3.0 220cv1638
Audi A4 3.0 quattro 218cv1638
Audi A4 3.0 quattro 220cv1638
Audi A4 3.0 quattro 223cv4857
Audi A4 3.0 TDI 204cv2245
Audi A4 3.0 TDI 218cv2352
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv1638
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv2245
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv2352
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv1638
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv2245
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv2245
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv2352
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv2245
Audi A4 3.2 FSI 255cv1638
Audi A4 3.2 FSI 258cv1939
Audi A4 3.2 FSI 265cv2245
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv1638
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv1937
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv2245
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid quattro 204cv31181
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 204cv31181
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204cv31181
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265cv31181
Audi A4 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv34117
Audi A4 RS4 quattro 420cv1638
Audi A4 S4 quattro 253cv4857
Audi A4 S4 quattro 254cv2338
Audi A4 S4 quattro 265cv2240
Audi A4 S4 quattro 333cv2245
Audi A4 S4 quattro 344cv1638
Audi A4 S4 quattro 354cv2352
Audi A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 341cv31108

À quelle fréquence faut-il remplacer le filtre d'habitacle de votre Audi A4 ?

VersionTous les (KM)Tous les (ANS)
Audi A4 1.4 TFSI 150cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.6 100cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.6 102cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.8 125cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.8 T 150cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.8 T 163cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.8 TFSI 120cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.8 TFSI 160cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.8 TFSI 170cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.9 TDI 101cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.9 TDI 110cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.9 TDI 116cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.9 TDI 130cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 1.9 TDI 90cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 130cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 120cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 121cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 122cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 126cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 136cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 140cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 143cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 150cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 163cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 170cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 177cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI 190cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI 170cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI 180cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI 190cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI 200cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI 211cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI 220cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI 224cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI 249cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI 252cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.4 165cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.6 150cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.7 TDI 163cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.7 TDI 180cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 2.7 TDI 190cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 218cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 quattro 218cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 TDI 204cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 TDI 218cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.2 FSI 255cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.2 FSI 265cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid quattro 204cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 204cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 RS4 quattro 420cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 S4 quattro 333cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 S4 quattro 344cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 S4 quattro 354cv30 000 KM2 ANS
Audi A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 341cv30 000 KM2 ANS

Quel est le temps de main-d'œuvre estimé pour le remplacement du filtre d'habitacle sur votre Audi A4 ?

VersionDurée estimée
Audi A4 1.4 TFSI 150cv18mins
Audi A4 1.6 100cv18mins
Audi A4 1.6 102cv12mins
Audi A4 1.8 115cv18mins
Audi A4 1.8 125cv18mins
Audi A4 1.8 170cv14mins
Audi A4 1.8 quattro 115cv18mins
Audi A4 1.8 quattro 125cv18mins
Audi A4 1.8 T 150cv18mins
Audi A4 1.8 T 163cv12mins
Audi A4 1.8 T 170cv12mins
Audi A4 1.8 T 173cv14mins
Audi A4 1.8 T 180cv18mins
Audi A4 1.8 T 190cv12mins
Audi A4 1.8 TFSI 120cv18mins
Audi A4 1.8 TFSI 160cv18mins
Audi A4 1.8 TFSI 170cv18mins
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv18mins
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv18mins
Audi A4 1.8 T quattro 150cv18mins
Audi A4 1.8 T quattro 163cv12mins
Audi A4 1.8 T quattro 170cv12mins
Audi A4 1.8 T quattro 180cv18mins
Audi A4 1.8 T quattro 190cv12mins
Audi A4 1.9 Di 75cv18mins
Audi A4 1.9 TDI 101cv12mins
Audi A4 1.9 TDI 110cv18mins
Audi A4 1.9 TDI 116cv12mins
Audi A4 1.9 TDI 130cv12mins
Audi A4 1.9 TDI 90cv18mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv18mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv18mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv12mins
Audi A4 2.0 130cv12mins
Audi A4 2.0 FSI 150cv12mins
Audi A4 2.0 TDI 120cv18mins
Audi A4 2.0 TDI 121cv12mins
Audi A4 2.0 TDI 122cv18mins
Audi A4 2.0 TDI 126cv12mins
Audi A4 2.0 TDI 136cv18mins
Audi A4 2.0 TDI 140cv12mins
Audi A4 2.0 TDI 143cv18mins
Audi A4 2.0 TDI 150cv18mins
Audi A4 2.0 TDI 163cv18mins
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv12mins
Audi A4 2.0 TDI 170cv18mins
Audi A4 2.0 TDI 177cv18mins
Audi A4 2.0 TDI 190cv18mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv12mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv18mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv18mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv18mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv12mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv18mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI 170cv12mins
Audi A4 2.0 TFSI 180cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI 190cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI 200cv12mins
Audi A4 2.0 TFSI 203cv13mins
Audi A4 2.0 TFSI 211cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI 220cv12mins
Audi A4 2.0 TFSI 224cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI 249cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI 252cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv13mins
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv12mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv12mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv18mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv18mins
Audi A4 2.4 150cv18mins
Audi A4 2.4 163cv18mins
Audi A4 2.4 165cv18mins
Audi A4 2.4 170cv12mins
Audi A4 2.4 quattro 163cv18mins
Audi A4 2.4 quattro 165cv18mins
Audi A4 2.5 TDI 150cv18mins
Audi A4 2.5 TDI 155cv12mins
Audi A4 2.5 TDI 163cv12mins
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv18mins
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv12mins
Audi A4 2.6 139cv18mins
Audi A4 2.6 150cv18mins
Audi A4 2.6 quattro 150cv18mins
Audi A4 2.7 TDI 163cv18mins
Audi A4 2.7 TDI 180cv12mins
Audi A4 2.7 TDI 190cv18mins
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv18mins
Audi A4 2.8 174cv18mins
Audi A4 2.8 190cv16mins
Audi A4 2.8 193cv18mins
Audi A4 2.8 quattro 174cv18mins
Audi A4 2.8 quattro 190cv16mins
Audi A4 2.8 quattro 193cv18mins
Audi A4 3.0 218cv12mins
Audi A4 3.0 220cv12mins
Audi A4 3.0 quattro 218cv12mins
Audi A4 3.0 quattro 220cv12mins
Audi A4 3.0 quattro 223cv16mins
Audi A4 3.0 TDI 204cv18mins
Audi A4 3.0 TDI 218cv18mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv12mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv18mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv18mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv12mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv18mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv18mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv18mins
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv18mins
Audi A4 3.2 FSI 255cv12mins
Audi A4 3.2 FSI 258cv14mins
Audi A4 3.2 FSI 265cv18mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv12mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv14mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv18mins
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid quattro 204cv18mins
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 204cv18mins
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204cv18mins
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265cv18mins
Audi A4 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv18mins
Audi A4 RS4 quattro 420cv12mins
Audi A4 S4 quattro 253cv16mins
Audi A4 S4 quattro 254cv18mins
Audi A4 S4 quattro 265cv18mins
Audi A4 S4 quattro 333cv18mins
Audi A4 S4 quattro 344cv12mins
Audi A4 S4 quattro 354cv18mins
Audi A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 341cv18mins

Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.

Devis en quelques clics

Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Audi A4

Devis immédiat Réponse immédiate
RDV en ligne Réservation en ligne 
Garantie pièces et main d'oeuvre Garantie préservée :
Pièces et main d'oeuvre
support

Support téléphonique

01 83 90 97 15

Service Après-Vente

04 12 13 96 72

En vous inscrivant, vous acceptez que mecazen utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer des informations sur ses services, ses offres et ses actualités. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien présent dans chaque email. Pour plus de détails, consultez notre politique de gestion des données.