Tarif pour Changement de roulement de roue Audi A4

Devis pour Changement de roulement de roue de votre Audi A4

Fourchette de prix pour votre Changement de roulement de roue Audi A4

De 161 €
à 615 €

  • Démontage des roulements défectueux
  • Remplacement par le même type de roulement
  • Contrôle et essai

Quel est le coût moyen du changement de roulements de roue pour une Audi A4 ?

VersionPrix minPrix max
Audi A4 1.4 TFSI 150cv192273
Audi A4 1.6 100cv191373
Audi A4 1.6 102cv202425
Audi A4 1.8 115cv275501
Audi A4 1.8 125cv274501
Audi A4 1.8 170cv161326
Audi A4 1.8 quattro 115cv191373
Audi A4 1.8 quattro 125cv274501
Audi A4 1.8 T 150cv275501
Audi A4 1.8 T 163cv215445
Audi A4 1.8 T 170cv215445
Audi A4 1.8 T 173cv284361
Audi A4 1.8 T 180cv183389
Audi A4 1.8 T 190cv202425
Audi A4 1.8 TFSI 120cv265550
Audi A4 1.8 TFSI 160cv265550
Audi A4 1.8 TFSI 170cv270550
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv265550
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv270550
Audi A4 1.8 T quattro 150cv191373
Audi A4 1.8 T quattro 163cv215445
Audi A4 1.8 T quattro 170cv299572
Audi A4 1.8 T quattro 180cv279516
Audi A4 1.8 T quattro 190cv279543
Audi A4 1.9 Di 75cv275501
Audi A4 1.9 TDI 101cv299572
Audi A4 1.9 TDI 110cv301541
Audi A4 1.9 TDI 116cv215445
Audi A4 1.9 TDI 130cv299572
Audi A4 1.9 TDI 90cv275501
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv275501
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv191373
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv202425
Audi A4 2.0 130cv299572
Audi A4 2.0 FSI 150cv228464
Audi A4 2.0 TDI 120cv270550
Audi A4 2.0 TDI 121cv215445
Audi A4 2.0 TDI 122cv192273
Audi A4 2.0 TDI 126cv224459
Audi A4 2.0 TDI 136cv265550
Audi A4 2.0 TDI 140cv215445
Audi A4 2.0 TDI 143cv265550
Audi A4 2.0 TDI 150cv270550
Audi A4 2.0 TDI 163cv265550
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv215445
Audi A4 2.0 TDI 170cv265550
Audi A4 2.0 TDI 177cv270550
Audi A4 2.0 TDI 190cv270550
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv215445
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv265550
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv270550
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv192273
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv215445
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv270550
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv270550
Audi A4 2.0 TFSI 170cv215445
Audi A4 2.0 TFSI 180cv265550
Audi A4 2.0 TFSI 190cv192273
Audi A4 2.0 TFSI 200cv215445
Audi A4 2.0 TFSI 203cv172245
Audi A4 2.0 TFSI 211cv265550
Audi A4 2.0 TFSI 220cv215445
Audi A4 2.0 TFSI 224cv270550
Audi A4 2.0 TFSI 249cv192273
Audi A4 2.0 TFSI 252cv192273
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv270386
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv189262
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv251550
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv265550
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv189262
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv215445
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv265550
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv215445
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv270550
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv192273
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv192273
Audi A4 2.4 150cv310615
Audi A4 2.4 163cv190389
Audi A4 2.4 165cv300555
Audi A4 2.4 170cv202425
Audi A4 2.4 quattro 163cv195389
Audi A4 2.4 quattro 165cv279516
Audi A4 2.5 TDI 150cv274516
Audi A4 2.5 TDI 155cv215445
Audi A4 2.5 TDI 163cv299572
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv191389
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv285562
Audi A4 2.6 139cv199288
Audi A4 2.6 150cv274575
Audi A4 2.6 quattro 150cv279575
Audi A4 2.7 TDI 163cv270550
Audi A4 2.7 TDI 180cv215445
Audi A4 2.7 TDI 190cv265550
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv195288
Audi A4 2.8 174cv190448
Audi A4 2.8 190cv161401
Audi A4 2.8 193cv190448
Audi A4 2.8 quattro 174cv195448
Audi A4 2.8 quattro 190cv164401
Audi A4 2.8 quattro 193cv279575
Audi A4 3.0 218cv215445
Audi A4 3.0 220cv299572
Audi A4 3.0 quattro 218cv215445
Audi A4 3.0 quattro 220cv285562
Audi A4 3.0 quattro 223cv284361
Audi A4 3.0 TDI 204cv270550
Audi A4 3.0 TDI 218cv192273
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv215445
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv265550
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv192273
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv215445
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv265550
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv270550
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv192273
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv270550
Audi A4 3.2 FSI 255cv215445
Audi A4 3.2 FSI 258cv179256
Audi A4 3.2 FSI 265cv265550
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv215445
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv196272
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv265550
Audi A4 RS4 quattro 420cv215445
Audi A4 S4 quattro 253cv178254
Audi A4 S4 quattro 254cv305454
Audi A4 S4 quattro 265cv279516
Audi A4 S4 quattro 333cv265550
Audi A4 S4 quattro 344cv215445
Audi A4 S4 quattro 354cv192273

Qu'est-ce que le couple de serrage des roues de votre Audi A4 et pourquoi est-il crucial pour la sécurité de votre véhicule ?

VersionCouple de serrage
Audi A4 1.4 TFSI 150cv120 Nm
Audi A4 1.6 100cv120 Nm
Audi A4 1.6 102cv120 Nm
Audi A4 1.8 115cv120 Nm
Audi A4 1.8 125cv120 Nm
Audi A4 1.8 quattro 115cv120 Nm
Audi A4 1.8 quattro 125cv120 Nm
Audi A4 1.8 T 150cv120 Nm
Audi A4 1.8 T 163cv120 Nm
Audi A4 1.8 T 170cv120 Nm
Audi A4 1.8 T 180cv120 Nm
Audi A4 1.8 T 190cv120 Nm
Audi A4 1.8 TFSI 120cv120 Nm
Audi A4 1.8 TFSI 160cv120 Nm
Audi A4 1.8 TFSI 170cv120 Nm
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv120 Nm
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv120 Nm
Audi A4 1.8 T quattro 150cv120 Nm
Audi A4 1.8 T quattro 163cv120 Nm
Audi A4 1.8 T quattro 170cv120 Nm
Audi A4 1.8 T quattro 180cv120 Nm
Audi A4 1.8 T quattro 190cv120 Nm
Audi A4 1.9 Di 75cv120 Nm
Audi A4 1.9 TDI 101cv120 Nm
Audi A4 1.9 TDI 110cv120 Nm
Audi A4 1.9 TDI 116cv120 Nm
Audi A4 1.9 TDI 130cv120 Nm
Audi A4 1.9 TDI 90cv120 Nm
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv120 Nm
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv120 Nm
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv120 Nm
Audi A4 2.0 130cv120 Nm
Audi A4 2.0 FSI 150cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 120cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 121cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 122cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 126cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 136cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 140cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 143cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 150cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 163cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 170cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 177cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI 190cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv120 Nm
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 170cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 180cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 190cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 200cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 211cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 220cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 224cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 249cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 252cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv120 Nm
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv120 Nm
Audi A4 2.4 150cv120 Nm
Audi A4 2.4 163cv120 Nm
Audi A4 2.4 165cv120 Nm
Audi A4 2.4 170cv120 Nm
Audi A4 2.4 quattro 163cv120 Nm
Audi A4 2.4 quattro 165cv120 Nm
Audi A4 2.5 TDI 150cv120 Nm
Audi A4 2.5 TDI 155cv120 Nm
Audi A4 2.5 TDI 163cv120 Nm
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv120 Nm
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv120 Nm
Audi A4 2.6 139cv120 Nm
Audi A4 2.6 150cv120 Nm
Audi A4 2.6 quattro 150cv120 Nm
Audi A4 2.7 TDI 163cv120 Nm
Audi A4 2.7 TDI 180cv120 Nm
Audi A4 2.7 TDI 190cv120 Nm
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv120 Nm
Audi A4 2.8 174cv120 Nm
Audi A4 2.8 193cv120 Nm
Audi A4 2.8 quattro 174cv120 Nm
Audi A4 2.8 quattro 193cv120 Nm
Audi A4 3.0 218cv120 Nm
Audi A4 3.0 220cv120 Nm
Audi A4 3.0 quattro 218cv120 Nm
Audi A4 3.0 quattro 220cv120 Nm
Audi A4 3.0 TDI 204cv120 Nm
Audi A4 3.0 TDI 218cv120 Nm
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv120 Nm
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv120 Nm
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv120 Nm
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv120 Nm
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv120 Nm
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv120 Nm
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv120 Nm
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv120 Nm
Audi A4 3.2 FSI 255cv120 Nm
Audi A4 3.2 FSI 265cv120 Nm
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv120 Nm
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv120 Nm
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv120 Nm
Audi A4 RS4 quattro 420cv120 Nm
Audi A4 S4 quattro 254cv120 Nm
Audi A4 S4 quattro 265cv120 Nm
Audi A4 S4 quattro 333cv120 Nm
Audi A4 S4 quattro 344cv120 Nm
Audi A4 S4 quattro 354cv120 Nm

Combien de temps faut-il pour changer les roulements de roues sur votre Audi A4 ?

VersionDurée estimée
Audi A4 1.4 TFSI 150cv2h 24mins
Audi A4 1.6 100cv4h 18mins
Audi A4 1.6 102cv3h 48mins
Audi A4 1.8 115cv2h 39mins
Audi A4 1.8 125cv2h 36mins
Audi A4 1.8 170cv2h 22mins
Audi A4 1.8 quattro 115cv2h 40mins
Audi A4 1.8 quattro 125cv3h 54mins
Audi A4 1.8 T 150cv4h 18mins
Audi A4 1.8 T 163cv2h 48mins
Audi A4 1.8 T 170cv2h 20mins
Audi A4 1.8 T 173cv2h 22mins
Audi A4 1.8 T 180cv2h 36mins
Audi A4 1.8 T 190cv2h 36mins
Audi A4 1.8 TFSI 120cv3h 24mins
Audi A4 1.8 TFSI 160cv3h 24mins
Audi A4 1.8 TFSI 170cv3h 24mins
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv3h 24mins
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv3h 24mins
Audi A4 1.8 T quattro 150cv4h 18mins
Audi A4 1.8 T quattro 163cv2h 48mins
Audi A4 1.8 T quattro 170cv2h 37mins
Audi A4 1.8 T quattro 180cv2h 36mins
Audi A4 1.8 T quattro 190cv3h 48mins
Audi A4 1.9 Di 75cv3h 54mins
Audi A4 1.9 TDI 101cv4h 06mins
Audi A4 1.9 TDI 110cv4h 18mins
Audi A4 1.9 TDI 116cv2h 48mins
Audi A4 1.9 TDI 130cv4h 06mins
Audi A4 1.9 TDI 90cv4h 18mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv3h 54mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv4h 18mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv3h 48mins
Audi A4 2.0 130cv2h 36mins
Audi A4 2.0 FSI 150cv4h
Audi A4 2.0 TDI 120cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI 121cv2h 48mins
Audi A4 2.0 TDI 122cv2h 24mins
Audi A4 2.0 TDI 126cv2h 52mins
Audi A4 2.0 TDI 136cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI 140cv2h 48mins
Audi A4 2.0 TDI 143cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI 150cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI 163cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv2h 48mins
Audi A4 2.0 TDI 170cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI 177cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI 190cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv2h 48mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv2h 24mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv2h 48mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI 170cv2h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI 180cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI 190cv2h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI 200cv2h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI 203cv2h 19mins
Audi A4 2.0 TFSI 211cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI 220cv2h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI 224cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI 249cv2h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI 252cv2h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv2h 38mins
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv2h 19mins
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv2h 19mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv2h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv2h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv3h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv2h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv2h 24mins
Audi A4 2.4 150cv2h 34mins
Audi A4 2.4 163cv2h 36mins
Audi A4 2.4 165cv4h 18mins
Audi A4 2.4 170cv2h 36mins
Audi A4 2.4 quattro 163cv3h 54mins
Audi A4 2.4 quattro 165cv3h 54mins
Audi A4 2.5 TDI 150cv4h 18mins
Audi A4 2.5 TDI 155cv4h
Audi A4 2.5 TDI 163cv4h 06mins
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv2h 36mins
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv3h 48mins
Audi A4 2.6 139cv2h 36mins
Audi A4 2.6 150cv3h 54mins
Audi A4 2.6 quattro 150cv3h 54mins
Audi A4 2.7 TDI 163cv3h 05mins
Audi A4 2.7 TDI 180cv2h 48mins
Audi A4 2.7 TDI 190cv3h 24mins
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv2h 32mins
Audi A4 2.8 174cv2h 36mins
Audi A4 2.8 190cv2h 19mins
Audi A4 2.8 193cv2h 36mins
Audi A4 2.8 quattro 174cv2h 36mins
Audi A4 2.8 quattro 190cv2h 19mins
Audi A4 2.8 quattro 193cv3h 54mins
Audi A4 3.0 218cv2h 48mins
Audi A4 3.0 220cv4h 06mins
Audi A4 3.0 quattro 218cv2h 48mins
Audi A4 3.0 quattro 220cv2h 36mins
Audi A4 3.0 quattro 223cv2h 22mins
Audi A4 3.0 TDI 204cv3h 24mins
Audi A4 3.0 TDI 218cv2h 24mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv2h 48mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv3h 24mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv2h 24mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv2h 48mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv3h 24mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv3h 24mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv2h 24mins
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv3h 24mins
Audi A4 3.2 FSI 255cv2h 48mins
Audi A4 3.2 FSI 258cv2h 22mins
Audi A4 3.2 FSI 265cv3h 24mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv2h 48mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv2h 22mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv3h 24mins
Audi A4 RS4 quattro 420cv2h 48mins
Audi A4 S4 quattro 253cv2h 22mins
Audi A4 S4 quattro 254cv2h 33mins
Audi A4 S4 quattro 265cv4h 18mins
Audi A4 S4 quattro 333cv3h 24mins
Audi A4 S4 quattro 344cv2h 48mins
Audi A4 S4 quattro 354cv2h 24mins

Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.

Devis en quelques clics

Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Audi A4

Devis immédiat Réponse immédiate
RDV en ligne Réservation en ligne 
Garantie pièces et main d'oeuvre Garantie préservée :
Pièces et main d'oeuvre
support

Support téléphonique

01 83 90 97 15

Service Après-Vente

04 12 13 96 72

En vous inscrivant, vous acceptez que mecazen utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer des informations sur ses services, ses offres et ses actualités. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien présent dans chaque email. Pour plus de détails, consultez notre politique de gestion des données.