Tarif pour Changement Amortisseur AR Audi A4

Devis pour Changement Amortisseur AR de votre Audi A4

Fourchette de prix pour votre Changement Amortisseur AR Audi A4

De 99 €
à 459 €

  • Dépose et pose des amortisseurs arrière

Quel est le coût du remplacement des amortisseurs arrière sur une Audi A4 et comment varie-t-il selon les versions ?

VersionPrix minPrix max
Audi A4 1.4 TFSI 150cv237290
Audi A4 1.6 100cv215459
Audi A4 1.6 102cv126322
Audi A4 1.8 115cv215459
Audi A4 1.8 125cv215459
Audi A4 1.8 170cv134319
Audi A4 1.8 quattro 115cv153393
Audi A4 1.8 quattro 125cv153393
Audi A4 1.8 T 150cv215459
Audi A4 1.8 T 163cv99327
Audi A4 1.8 T 170cv126322
Audi A4 1.8 T 173cv116162
Audi A4 1.8 T 180cv215459
Audi A4 1.8 T 190cv126322
Audi A4 1.8 TFSI 120cv159386
Audi A4 1.8 TFSI 160cv159386
Audi A4 1.8 TFSI 170cv159386
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv159386
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv159386
Audi A4 1.8 T quattro 150cv153393
Audi A4 1.8 T quattro 163cv126322
Audi A4 1.8 T quattro 170cv125322
Audi A4 1.8 T quattro 180cv153393
Audi A4 1.8 T quattro 190cv126322
Audi A4 1.9 Di 75cv215459
Audi A4 1.9 TDI 101cv126322
Audi A4 1.9 TDI 110cv215459
Audi A4 1.9 TDI 116cv99327
Audi A4 1.9 TDI 130cv126322
Audi A4 1.9 TDI 90cv215459
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv153393
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv153393
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv126322
Audi A4 2.0 130cv126322
Audi A4 2.0 FSI 150cv126322
Audi A4 2.0 TDI 120cv159386
Audi A4 2.0 TDI 121cv99327
Audi A4 2.0 TDI 122cv237290
Audi A4 2.0 TDI 126cv99327
Audi A4 2.0 TDI 136cv159386
Audi A4 2.0 TDI 140cv99327
Audi A4 2.0 TDI 143cv159386
Audi A4 2.0 TDI 150cv159386
Audi A4 2.0 TDI 163cv159386
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv99327
Audi A4 2.0 TDI 170cv159386
Audi A4 2.0 TDI 177cv159386
Audi A4 2.0 TDI 190cv159281
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv99327
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv159386
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv159386
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv237290
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv99327
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv159386
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv159281
Audi A4 2.0 TFSI 170cv99327
Audi A4 2.0 TFSI 180cv159386
Audi A4 2.0 TFSI 190cv237290
Audi A4 2.0 TFSI 200cv99327
Audi A4 2.0 TFSI 203cv101174
Audi A4 2.0 TFSI 211cv159386
Audi A4 2.0 TFSI 220cv99327
Audi A4 2.0 TFSI 224cv159386
Audi A4 2.0 TFSI 249cv237290
Audi A4 2.0 TFSI 252cv237290
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv263328
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv226273
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv159386
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv159386
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv122279
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv99327
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv159386
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv99327
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv159386
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv237290
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv237290
Audi A4 2.4 150cv216448
Audi A4 2.4 163cv215459
Audi A4 2.4 165cv215459
Audi A4 2.4 170cv126322
Audi A4 2.4 quattro 163cv153393
Audi A4 2.4 quattro 165cv153393
Audi A4 2.5 TDI 150cv215459
Audi A4 2.5 TDI 155cv126322
Audi A4 2.5 TDI 163cv126322
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv153393
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv126322
Audi A4 2.6 139cv216448
Audi A4 2.6 150cv215459
Audi A4 2.6 quattro 150cv153393
Audi A4 2.7 TDI 163cv159386
Audi A4 2.7 TDI 180cv99327
Audi A4 2.7 TDI 190cv159386
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv158219
Audi A4 2.8 174cv215459
Audi A4 2.8 190cv148349
Audi A4 2.8 193cv215459
Audi A4 2.8 quattro 174cv153393
Audi A4 2.8 quattro 190cv161391
Audi A4 2.8 quattro 193cv153393
Audi A4 3.0 218cv99327
Audi A4 3.0 220cv126322
Audi A4 3.0 quattro 218cv99327
Audi A4 3.0 quattro 220cv126322
Audi A4 3.0 quattro 223cv127179
Audi A4 3.0 TDI 204cv159386
Audi A4 3.0 TDI 218cv237290
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv99327
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv159386
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv237290
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv99327
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv159386
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv159386
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv237290
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv159386
Audi A4 3.2 FSI 255cv99327
Audi A4 3.2 FSI 258cv113192
Audi A4 3.2 FSI 265cv159386
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv99327
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv132182
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv159386
Audi A4 RS4 quattro 420cv299391
Audi A4 S4 quattro 253cv264325
Audi A4 S4 quattro 254cv257322
Audi A4 S4 quattro 265cv252322
Audi A4 S4 quattro 333cv159386
Audi A4 S4 quattro 344cv99327
Audi A4 S4 quattro 354cv237290

Quels sont les facteurs influençant le temps de main-d'œuvre pour le remplacement des amortisseurs arrière sur votre Audi A4 ?

VersionDurée estimée
Audi A4 1.4 TFSI 150cv1h 24mins
Audi A4 1.6 100cv2h 42mins
Audi A4 1.6 102cv1h 18mins
Audi A4 1.8 115cv1h 30mins
Audi A4 1.8 125cv2h 42mins
Audi A4 1.8 170cv1h 28mins
Audi A4 1.8 quattro 115cv1h 34mins
Audi A4 1.8 quattro 125cv1h 36mins
Audi A4 1.8 T 150cv2h 42mins
Audi A4 1.8 T 163cv1h 18mins
Audi A4 1.8 T 170cv1h 32mins
Audi A4 1.8 T 173cv1h 26mins
Audi A4 1.8 T 180cv2h 42mins
Audi A4 1.8 T 190cv1h 18mins
Audi A4 1.8 TFSI 120cv1h 48mins
Audi A4 1.8 TFSI 160cv1h 48mins
Audi A4 1.8 TFSI 170cv1h 48mins
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv1h 48mins
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv1h 48mins
Audi A4 1.8 T quattro 150cv1h 36mins
Audi A4 1.8 T quattro 163cv1h 18mins
Audi A4 1.8 T quattro 170cv1h 33mins
Audi A4 1.8 T quattro 180cv1h 36mins
Audi A4 1.8 T quattro 190cv1h 18mins
Audi A4 1.9 Di 75cv2h 42mins
Audi A4 1.9 TDI 101cv1h 18mins
Audi A4 1.9 TDI 110cv2h 42mins
Audi A4 1.9 TDI 116cv1h 18mins
Audi A4 1.9 TDI 130cv1h 18mins
Audi A4 1.9 TDI 90cv2h 42mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv1h 36mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv1h 36mins
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv1h 18mins
Audi A4 2.0 130cv1h 18mins
Audi A4 2.0 FSI 150cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TDI 120cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI 121cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TDI 122cv1h 24mins
Audi A4 2.0 TDI 126cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TDI 136cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI 140cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TDI 143cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI 150cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI 163cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TDI 170cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI 177cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI 190cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv1h 24mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI 170cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TFSI 180cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI 190cv1h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI 200cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TFSI 203cv1h 26mins
Audi A4 2.0 TFSI 211cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI 220cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TFSI 224cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI 249cv1h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI 252cv1h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv1h 33mins
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv1h 28mins
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv1h 26mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv1h 18mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv1h 48mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv1h 24mins
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv1h 24mins
Audi A4 2.4 150cv1h 34mins
Audi A4 2.4 163cv2h 42mins
Audi A4 2.4 165cv2h 42mins
Audi A4 2.4 170cv1h 18mins
Audi A4 2.4 quattro 163cv1h 36mins
Audi A4 2.4 quattro 165cv1h 36mins
Audi A4 2.5 TDI 150cv2h 42mins
Audi A4 2.5 TDI 155cv1h 18mins
Audi A4 2.5 TDI 163cv1h 18mins
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv1h 36mins
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv1h 18mins
Audi A4 2.6 139cv1h 37mins
Audi A4 2.6 150cv2h 42mins
Audi A4 2.6 quattro 150cv1h 36mins
Audi A4 2.7 TDI 163cv1h 48mins
Audi A4 2.7 TDI 180cv1h 18mins
Audi A4 2.7 TDI 190cv1h 48mins
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv1h 40mins
Audi A4 2.8 174cv2h 42mins
Audi A4 2.8 190cv1h 29mins
Audi A4 2.8 193cv2h 42mins
Audi A4 2.8 quattro 174cv1h 36mins
Audi A4 2.8 quattro 190cv1h 29mins
Audi A4 2.8 quattro 193cv1h 36mins
Audi A4 3.0 218cv1h 18mins
Audi A4 3.0 220cv1h 18mins
Audi A4 3.0 quattro 218cv1h 18mins
Audi A4 3.0 quattro 220cv1h 18mins
Audi A4 3.0 quattro 223cv1h 28mins
Audi A4 3.0 TDI 204cv1h 48mins
Audi A4 3.0 TDI 218cv1h 24mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv1h 18mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv1h 48mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv1h 24mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv1h 18mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv1h 48mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv1h 48mins
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv1h 24mins
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv1h 48mins
Audi A4 3.2 FSI 255cv1h 18mins
Audi A4 3.2 FSI 258cv1h 28mins
Audi A4 3.2 FSI 265cv1h 48mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv1h 18mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv1h 28mins
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv1h 48mins
Audi A4 RS4 quattro 420cv2h 12mins
Audi A4 S4 quattro 253cv1h 29mins
Audi A4 S4 quattro 254cv1h 41mins
Audi A4 S4 quattro 265cv1h 36mins
Audi A4 S4 quattro 333cv1h 48mins
Audi A4 S4 quattro 344cv1h 18mins
Audi A4 S4 quattro 354cv1h 24mins

Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.

Devis en quelques clics

Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Audi A4

Devis immédiat Réponse immédiate
RDV en ligne Réservation en ligne 
Garantie pièces et main d'oeuvre Garantie préservée :
Pièces et main d'oeuvre
support

Support téléphonique

01 83 90 97 15

Service Après-Vente

04 12 13 96 72

En vous inscrivant, vous acceptez que mecazen utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer des informations sur ses services, ses offres et ses actualités. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien présent dans chaque email. Pour plus de détails, consultez notre politique de gestion des données.