Tarif pour Contrôle du Parallélisme et Géométrie Audi A4

Devis pour Contrôle du Parallélisme et Géométrie de votre Audi A4

Fourchette de prix pour votre Contrôle du Parallélisme et Géométrie Audi A4

De 82 €
à 135 €

  • Contrôle de la géométrie
  • Réglage du parallélisme des 2 roues avant

Quels sont les coûts de géométrie et de parallélisme pour une Audi A4 ?

VersionPrix minPrix max
Audi A4 1.4 TFSI 150cv82135
Audi A4 1.6 100cv82135
Audi A4 1.6 102cv82135
Audi A4 1.8 115cv82135
Audi A4 1.8 125cv82135
Audi A4 1.8 170cv82135
Audi A4 1.8 quattro 115cv82135
Audi A4 1.8 quattro 125cv82135
Audi A4 1.8 T 150cv82135
Audi A4 1.8 T 163cv82135
Audi A4 1.8 T 170cv82135
Audi A4 1.8 T 173cv82135
Audi A4 1.8 T 180cv82135
Audi A4 1.8 T 190cv82135
Audi A4 1.8 TFSI 120cv82135
Audi A4 1.8 TFSI 160cv82135
Audi A4 1.8 TFSI 170cv82135
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv82135
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv82135
Audi A4 1.8 T quattro 150cv82135
Audi A4 1.8 T quattro 163cv82135
Audi A4 1.8 T quattro 170cv82135
Audi A4 1.8 T quattro 180cv82135
Audi A4 1.8 T quattro 190cv82135
Audi A4 1.9 Di 75cv82135
Audi A4 1.9 TDI 101cv82135
Audi A4 1.9 TDI 110cv82135
Audi A4 1.9 TDI 116cv82135
Audi A4 1.9 TDI 130cv82135
Audi A4 1.9 TDI 90cv82135
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv82135
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv82135
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv82135
Audi A4 2.0 130cv82135
Audi A4 2.0 FSI 150cv82135
Audi A4 2.0 TDI 120cv82135
Audi A4 2.0 TDI 121cv82135
Audi A4 2.0 TDI 122cv82135
Audi A4 2.0 TDI 126cv82135
Audi A4 2.0 TDI 136cv82135
Audi A4 2.0 TDI 140cv82135
Audi A4 2.0 TDI 143cv82135
Audi A4 2.0 TDI 150cv82135
Audi A4 2.0 TDI 163cv82135
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv82135
Audi A4 2.0 TDI 170cv82135
Audi A4 2.0 TDI 177cv82135
Audi A4 2.0 TDI 190cv82135
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv82135
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv82135
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv82135
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv82135
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv82135
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv82135
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv82135
Audi A4 2.0 TFSI 170cv82135
Audi A4 2.0 TFSI 180cv82135
Audi A4 2.0 TFSI 190cv82135
Audi A4 2.0 TFSI 200cv82135
Audi A4 2.0 TFSI 203cv82135
Audi A4 2.0 TFSI 211cv82135
Audi A4 2.0 TFSI 220cv82135
Audi A4 2.0 TFSI 224cv82135
Audi A4 2.0 TFSI 249cv82135
Audi A4 2.0 TFSI 252cv82135
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv82135
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv82135
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv82135
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv82135
Audi A4 2.0 TFSI Mild Hybrid 252cv82135
Audi A4 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252cv82135
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv82135
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv82135
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv82135
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv82135
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv82135
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv82135
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv82135
Audi A4 2.4 150cv82135
Audi A4 2.4 163cv82135
Audi A4 2.4 165cv82135
Audi A4 2.4 170cv82135
Audi A4 2.4 quattro 163cv82135
Audi A4 2.4 quattro 165cv82135
Audi A4 2.5 TDI 150cv82135
Audi A4 2.5 TDI 155cv82135
Audi A4 2.5 TDI 163cv82135
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv82135
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv82135
Audi A4 2.6 139cv82135
Audi A4 2.6 150cv82135
Audi A4 2.6 quattro 150cv82135
Audi A4 2.7 TDI 163cv82135
Audi A4 2.7 TDI 180cv82135
Audi A4 2.7 TDI 190cv82135
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv82135
Audi A4 2.8 174cv82135
Audi A4 2.8 190cv82135
Audi A4 2.8 193cv82135
Audi A4 2.8 quattro 174cv82135
Audi A4 2.8 quattro 190cv82135
Audi A4 2.8 quattro 193cv82135
Audi A4 3.0 218cv82135
Audi A4 3.0 220cv82135
Audi A4 3.0 223cv82135
Audi A4 3.0 quattro 218cv82135
Audi A4 3.0 quattro 220cv82135
Audi A4 3.0 quattro 223cv82135
Audi A4 30 TDI 122cv82135
Audi A4 3.0 TDI 204cv82135
Audi A4 3.0 TDI 218cv82135
Audi A4 30 TDI Mild Hybrid 136cv82135
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv82135
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv82135
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv82135
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv82135
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv82135
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv82135
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv82135
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv82135
Audi A4 3.2 FSI 255cv82135
Audi A4 3.2 FSI 258cv82135
Audi A4 3.2 FSI 265cv82135
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv82135
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv82135
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv82135
Audi A4 35 TDI 150cv82135
Audi A4 35 TDI Mild Hybrid 163cv82135
Audi A4 35 TFSI Mild Hybrid 150cv82135
Audi A4 40 TDI 190cv82135
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid 204cv82135
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid quattro 204cv82135
Audi A4 40 TDI quattro 190cv82135
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 190cv82135
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 204cv82135
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204cv82135
Audi A4 45 TDI quattro 231cv82135
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid 245cv82135
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245cv82135
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265cv82135
Audi A4 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv82135
Audi A4 50 TDI quattro 286cv82135
Audi A4 RS4 quattro 420cv82135
Audi A4 S4 quattro 253cv82135
Audi A4 S4 quattro 254cv82135
Audi A4 S4 quattro 265cv82135
Audi A4 S4 quattro 333cv82135
Audi A4 S4 quattro 344cv82135
Audi A4 S4 quattro 354cv82135
Audi A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 341cv82135
Audi A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 347cv82135

Quelle est l'importance de l'angle du parallélisme dans la géométrie de la Audi A4 ?

VersionAngle (en Minutes)
Audi A4 1.4 TFSI 150cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 1.6 100cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.6 102cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 115cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 125cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 quattro 115cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 quattro 125cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 T 150cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 T 163cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 1.8 T 170cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 T 180cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 T 190cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 TFSI 120cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 1.8 TFSI 160cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 1.8 TFSI 170cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 1.8 T quattro 150cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 T quattro 163cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 T quattro 170cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 T quattro 180cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.8 T quattro 190cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.9 Di 75cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.9 TDI 101cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.9 TDI 110cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.9 TDI 116cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 1.9 TDI 130cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.9 TDI 90cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.0 130cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.0 FSI 150cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.0 TDI 120cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 121cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 122cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 126cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 136cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 140cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 143cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 150cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 163cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 170cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 177cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI 190cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI 170cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI 180cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI 190cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI 200cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI 211cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI 220cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI 224cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI 249cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI 252cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI Mild Hybrid 252cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.4 150cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.4 163cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.4 165cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.4 170cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.4 quattro 163cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.4 quattro 165cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.5 TDI 150cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.5 TDI 155cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.5 TDI 163cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.6 139cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.6 150cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.6 quattro 150cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.7 TDI 163cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.7 TDI 180cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.7 TDI 190cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.8 174cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.8 193cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.8 quattro 174cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 2.8 quattro 193cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 3.0 218cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 220cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 3.0 quattro 218cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 quattro 220cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 3.0 TDI 204cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 TDI 218cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.2 FSI 255cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.2 FSI 265cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 35 TDI 150cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 35 TFSI Mild Hybrid 150cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 40 TDI 190cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid quattro 204cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 40 TDI quattro 190cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 190cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 204cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 45 TDI quattro 231cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid 245cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 50 TDI quattro 286cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 RS4 quattro 420cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 S4 quattro 254cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 S4 quattro 265cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 S4 quattro 333cvEntre 0°10' et 0°30'
Audi A4 S4 quattro 344cvEntre 0°16' et 0°24'
Audi A4 S4 quattro 354cvEntre 0°10' et 0°30'

Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.

Devis en quelques clics

Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Audi A4

Devis immédiat Réponse immédiate
RDV en ligne Réservation en ligne 
Garantie pièces et main d'oeuvre Garantie préservée :
Pièces et main d'oeuvre
support

Support téléphonique

01 83 90 97 15

Service Après-Vente

04 12 13 96 72

En vous inscrivant, vous acceptez que mecazen utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer des informations sur ses services, ses offres et ses actualités. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien présent dans chaque email. Pour plus de détails, consultez notre politique de gestion des données.