partenaires +5000 garages partenaires
Choix et disponibilité Pneus et Pièces Choix et disponibilité Pneus et Pièces
Tarifs ultra-compétitifs Tarifs ultra-compétitifs

Quels sont les coûts de géométrie et de parallélisme pour une Audi A4 ?

VersionPrix minPrix max Détails
Audi A4 1.4 TFSI 150cv0264 Voir
Audi A4 1.6 100cv0264 Voir
Audi A4 1.6 102cv0264 Voir
Audi A4 1.8 115cv0264 Voir
Audi A4 1.8 125cv0264 Voir
Audi A4 1.8 170cv0264 Voir
Audi A4 1.8 quattro 115cv0264 Voir
Audi A4 1.8 quattro 125cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T 150cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T 163cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T 170cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T 173cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T 180cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T 190cv0264 Voir
Audi A4 1.8 TFSI 120cv0264 Voir
Audi A4 1.8 TFSI 160cv0264 Voir
Audi A4 1.8 TFSI 170cv0264 Voir
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cv0264 Voir
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T quattro 150cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T quattro 163cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T quattro 170cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T quattro 180cv0264 Voir
Audi A4 1.8 T quattro 190cv0264 Voir
Audi A4 1.9 Di 75cv0264 Voir
Audi A4 1.9 TDI 101cv0264 Voir
Audi A4 1.9 TDI 110cv0264 Voir
Audi A4 1.9 TDI 116cv0264 Voir
Audi A4 1.9 TDI 130cv0264 Voir
Audi A4 1.9 TDI 90cv0264 Voir
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cv0264 Voir
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cv0264 Voir
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cv0264 Voir
Audi A4 2.0 130cv0264 Voir
Audi A4 2.0 FSI 150cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 120cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 121cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 122cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 126cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 136cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 140cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 143cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 150cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 163cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 170cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 177cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI 190cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI 170cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI 180cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI 190cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI 200cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI 203cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI 211cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI 220cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI 224cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI 249cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI 252cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI Mild Hybrid 252cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cv0264 Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cv0264 Voir
Audi A4 2.4 150cv0264 Voir
Audi A4 2.4 163cv0264 Voir
Audi A4 2.4 165cv0264 Voir
Audi A4 2.4 170cv0264 Voir
Audi A4 2.4 quattro 163cv0264 Voir
Audi A4 2.4 quattro 165cv0264 Voir
Audi A4 2.5 TDI 150cv0264 Voir
Audi A4 2.5 TDI 155cv0264 Voir
Audi A4 2.5 TDI 163cv0264 Voir
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cv0264 Voir
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cv0264 Voir
Audi A4 2.6 139cv0264 Voir
Audi A4 2.6 150cv0264 Voir
Audi A4 2.6 quattro 150cv0264 Voir
Audi A4 2.7 TDI 163cv0264 Voir
Audi A4 2.7 TDI 180cv0264 Voir
Audi A4 2.7 TDI 190cv0264 Voir
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cv0264 Voir
Audi A4 2.8 174cv0264 Voir
Audi A4 2.8 190cv0264 Voir
Audi A4 2.8 193cv0264 Voir
Audi A4 2.8 quattro 174cv0264 Voir
Audi A4 2.8 quattro 190cv0264 Voir
Audi A4 2.8 quattro 193cv0264 Voir
Audi A4 3.0 218cv0264 Voir
Audi A4 3.0 220cv0264 Voir
Audi A4 3.0 223cv0264 Voir
Audi A4 3.0 quattro 218cv0264 Voir
Audi A4 3.0 quattro 220cv0264 Voir
Audi A4 3.0 quattro 223cv0264 Voir
Audi A4 30 TDI 122cv0264 Voir
Audi A4 3.0 TDI 204cv0264 Voir
Audi A4 3.0 TDI 218cv0264 Voir
Audi A4 30 TDI Mild Hybrid 136cv0264 Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cv0264 Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cv0264 Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cv0264 Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cv0264 Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cv0264 Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cv0264 Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cv0264 Voir
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cv0264 Voir
Audi A4 3.2 FSI 255cv0264 Voir
Audi A4 3.2 FSI 258cv0264 Voir
Audi A4 3.2 FSI 265cv0264 Voir
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cv0264 Voir
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cv0264 Voir
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cv0264 Voir
Audi A4 35 TDI 150cv0264 Voir
Audi A4 35 TDI Mild Hybrid 163cv0264 Voir
Audi A4 35 TFSI Mild Hybrid 150cv0264 Voir
Audi A4 40 TDI 190cv0264 Voir
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid 204cv0264 Voir
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid quattro 204cv0264 Voir
Audi A4 40 TDI quattro 190cv0264 Voir
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 190cv0264 Voir
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 204cv0264 Voir
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204cv0264 Voir
Audi A4 45 TDI quattro 231cv0264 Voir
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid 245cv0264 Voir
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245cv0264 Voir
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265cv0264 Voir
Audi A4 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv0264 Voir
Audi A4 50 TDI quattro 286cv0264 Voir
Audi A4 RS4 quattro 420cv0264 Voir
Audi A4 S4 quattro 253cv0264 Voir
Audi A4 S4 quattro 254cv0264 Voir
Audi A4 S4 quattro 265cv0264 Voir
Audi A4 S4 quattro 333cv0264 Voir
Audi A4 S4 quattro 344cv0264 Voir
Audi A4 S4 quattro 354cv0264 Voir
Audi A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 341cv0264 Voir
Audi A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 347cv0264 Voir

Quelle est l'importance de l'angle du parallélisme dans la géométrie de la Audi A4 ?

VersionAngle (en Minutes) Détails
Audi A4 1.4 TFSI 150cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 1.6 100cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.6 102cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 115cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 125cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 quattro 115cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 quattro 125cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 T 150cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 T 163cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 1.8 T 170cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 T 180cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 T 190cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 TFSI 120cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 1.8 TFSI 160cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 1.8 TFSI 170cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 1.8 TFSI quattro 160cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 1.8 TFSI quattro 170cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 1.8 T quattro 150cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 T quattro 163cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 T quattro 170cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 T quattro 180cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.8 T quattro 190cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.9 Di 75cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.9 TDI 101cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.9 TDI 110cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.9 TDI 116cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 1.9 TDI 130cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.9 TDI 90cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.9 TDI quattro 110cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.9 TDI quattro 116cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 1.9 TDI quattro 130cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.0 130cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.0 FSI 150cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.0 TDI 120cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 121cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 122cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 126cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 136cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 140cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 143cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 150cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 163cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 16V 140cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 170cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 177cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI 190cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 140cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 143cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 150cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 163cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 170cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 177cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TDI quattro 190cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI 170cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI 180cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI 190cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI 200cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI 211cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI 220cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI 224cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI 249cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI 252cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 180cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI Mild Hybrid 252cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 180cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 200cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 211cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 220cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 224cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 249cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.0 TFSI quattro 252cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.4 150cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.4 163cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.4 165cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.4 170cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.4 quattro 163cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.4 quattro 165cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.5 TDI 150cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.5 TDI 155cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.5 TDI 163cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.5 TDI quattro 150cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.5 TDI quattro 180cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.6 139cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.6 150cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.6 quattro 150cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.7 TDI 163cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.7 TDI 180cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.7 TDI 190cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 2.7 Turbo quattro 230cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.8 174cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.8 193cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.8 quattro 174cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 2.8 quattro 193cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 3.0 218cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 220cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 3.0 quattro 218cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 quattro 220cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 3.0 TDI 204cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 TDI 218cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 204cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 211cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 218cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 233cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 240cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 245cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 TDI quattro 272cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.0 TFSI quattro 272cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.2 FSI 255cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.2 FSI 265cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.2 FSI quattro 255cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.2 FSI quattro 258cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 3.2 FSI quattro 265cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 35 TDI 150cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 35 TFSI Mild Hybrid 150cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 40 TDI 190cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid quattro 204cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 40 TDI quattro 190cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 190cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 204cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 45 TDI quattro 231cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid 245cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 50 TDI quattro 286cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 RS4 quattro 420cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 S4 quattro 254cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 S4 quattro 265cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 S4 quattro 333cvEntre 0°10' et 0°30' Voir
Audi A4 S4 quattro 344cvEntre 0°16' et 0°24' Voir
Audi A4 S4 quattro 354cvEntre 0°10' et 0°30' Voir

Quels angles de mesure sont essentiels lors de la géométrie de votre Audi A4 ?

Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre