Fourchette de prix pour votre Contrôle du Parallélisme et Géométrie Peugeot 308 Sw
à 135 €
- Contrôle de la géométrie
- Réglage du parallélisme des 2 roues avant
Quels sont les coûts de géométrie et de parallélisme pour une Peugeot 308 SW ?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Peugeot 308 SW 1.4 16V 95cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.4 16V 98cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 16V 120cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 16V 140cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 16V 150cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 16V 156cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 16V 174cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 Bioflex 112cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 109cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 112cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 114cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 90cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 92cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 2.0 Bioflex 140cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 2.0 HDi 136cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 2.0 HDi 140cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 2.0 HDi 150cv | 82 | 135 | |
| Peugeot 308 SW 2.0 HDi 163cv | 82 | 135 |
Quelle est l'importance de l'angle du parallélisme dans la géométrie de la Peugeot 308 SW ?
| Version | Angle (en Minutes) | |
|---|---|---|
| Peugeot 308 SW 1.4 16V 95cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.4 16V 98cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 16V 120cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 16V 140cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 16V 150cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 16V 156cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 16V 174cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 Bioflex 112cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 109cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 112cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 114cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 90cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 1.6 HDi 92cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 2.0 Bioflex 140cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 2.0 HDi 136cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 2.0 HDi 140cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 2.0 HDi 150cv | Entre -0°30' et -0°12' | |
| Peugeot 308 SW 2.0 HDi 163cv | Entre -0°30' et -0°12' |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Peugeot 308 SW
Pièces et main d'oeuvre