Tarif pour Vidange de la Boîte de Vitesse Ford Ranger
Devis pour Vidange de la Boîte de Vitesse de votre Ford Ranger
Fourchette de prix pour votre Vidange de la Boite de Vitesse Ford Ranger
De 35 à 174€
- Vidange de la boîte de vitesses manuelle
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre
Quel est le coût de la vidange de boîte de vitesse pour une Ford Ranger ?
Version | Prix min | Prix max | Détails |
---|---|---|---|
Ford Ranger 1.8 116cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 1.8 87cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.2 106cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.2 84cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.2 92cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 120cv | 65 | 105 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 125cv | 65 | 105 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 131cv | 64 | 103 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 150cv | 65 | 105 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 160cv | 64 | 103 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 125cv | 65 | 105 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 131cv | 64 | 103 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 150cv | 65 | 105 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 160cv | 64 | 103 | Voir |
Ford Ranger 2.3 136cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.3 143cv | 109 | 174 | Voir |
Ford Ranger 2.3 148cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.3 150cv | 108 | 172 | Voir |
Ford Ranger 2.3 155cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.3 4x4 136cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.3 4x4 148cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.3 4x4 155cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.5 121cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.5 4x4 121cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 105cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 115cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 4x4 115cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 4x4 78cv | 50 | 85 | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 78cv | 50 | 85 | Voir |
Ford Ranger 2.5 Flex 173cv | 108 | 172 | Voir |
Ford Ranger 2.5 i 166cv | 108 | 172 | Voir |
Ford Ranger 2.5 i 4x4 166cv | 108 | 172 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TD 4x4 109cv | 50 | 85 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TD 4x4 84cv | 50 | 85 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TD 84cv | 50 | 85 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDCi 4x4 143cv | 46 | 78 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDdi 117cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDdi 143cv | 46 | 78 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDdi 4x4 117cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDi 109cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDi 4x4 109cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.6 109cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 132cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 133cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 135cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 137cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 4x4 133cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 4x4 135cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 4x4 137cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 2.9 D 95cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 3.0 148cv | 109 | 174 | Voir |
Ford Ranger 3.0 4x4 148cv | 109 | 174 | Voir |
Ford Ranger 3.0 D 162cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 3.0 D 163cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 3.0 D 4x4 162cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 3.0 D 4x4 163cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 3.0 TDCi 156cv | 46 | 78 | Voir |
Ford Ranger 3.0 TDCi 4x4 156cv | 46 | 78 | Voir |
Ford Ranger 3.2 TDCi 200cv | 35 | 58 | Voir |
Ford Ranger 3.2 TDCi 4x4 200cv | 55 | 88 | Voir |
Ford Ranger 4.0 160cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 4.0 162cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 4.0 207cv | 109 | 174 | Voir |
Ford Ranger 4.0 209cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 4.0 4x4 162cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 4.0 4x4 207cv | 109 | 174 | Voir |
Ford Ranger 4.0 4x4 209cv | 108 | 173 | Voir |
Ford Ranger 4.0 Flex 162cv | 108 | 173 | Voir |
Quelle huile de boîte de vitesses choisir pour votre Ford Ranger ?
Version | Type | Détails |
---|---|---|
Ford Ranger 2.2 TDCi 120cv | WSD-M2C200-C ou WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 125cv | WSD-M2C200-C ou WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 131cv | WSD-M2C200-C ou WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 150cv | WSD-M2C200-C ou WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 160cv | WSD-M2C200-C ou WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 125cv | WSD-M2C200-C ou WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 131cv | WSD-M2C200-C ou WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 150cv | WSD-M2C200-C ou WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 160cv | WSD-M2C200-C ou WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 2.3 143cv | API GL4 ou WSD-M2C200-C | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 4x4 78cv | API GL4 SAE 75W-90 | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 78cv | API GL4 SAE 75W-90 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TD 4x4 109cv | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE | Voir |
Ford Ranger 2.5 TD 4x4 84cv | API GL4 SAE 75W-90 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TD 84cv | API GL4 SAE 75W-90 | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDCi 4x4 143cv | API GL4|API GL5 ou WSS-M2C919-E ou WSS-M2C919-E | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDdi 143cv | API GL4 ou WSD-M2C200-C | Voir |
Ford Ranger 3.0 148cv | API GL4 ou WSD-M2C200-C | Voir |
Ford Ranger 3.0 4x4 148cv | API GL4 ou WSD-M2C200-C | Voir |
Ford Ranger 3.0 TDCi 156cv | API GL4|API GL5 ou WSS-M2C919-E ou WSS-M2C919-E | Voir |
Ford Ranger 3.0 TDCi 4x4 156cv | API GL4|API GL5 ou WSS-M2C919-E ou WSS-M2C919-E | Voir |
Ford Ranger 3.2 TDCi 200cv | WSD-M2C200-C ou WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 3.2 TDCi 4x4 200cv | WSS-M2C200-D2 | Voir |
Ford Ranger 4.0 207cv | API GL4 ou WSD-M2C200-C | Voir |
Ford Ranger 4.0 4x4 207cv | API GL4 ou WSD-M2C200-C | Voir |
Quand faut-il vidanger la boîte de vitesses de votre Ford Ranger ?
Quels sont les temps de main d'œuvre estimés pour la vidange de la boîte de vitesses des différents modèles de Ford Ranger ?
Version | Durée estimée | Détails |
---|---|---|
Ford Ranger 1.8 116cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 1.8 87cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 106cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 84cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 92cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 120cv | 36mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 125cv | 36mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 131cv | 36mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 150cv | 36mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 160cv | 36mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 125cv | 36mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 131cv | 36mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 150cv | 36mins | Voir |
Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4 160cv | 36mins | Voir |
Ford Ranger 2.3 136cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.3 143cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.3 148cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.3 150cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.3 155cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.3 4x4 136cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.3 4x4 148cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.3 4x4 155cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 121cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 4x4 121cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 105cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 115cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 4x4 115cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 4x4 78cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 D 78cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 Flex 173cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 i 166cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 i 4x4 166cv | 20mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 TD 4x4 109cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 TD 4x4 84cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 TD 84cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDCi 4x4 143cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDdi 117cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDdi 143cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDdi 4x4 117cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDi 109cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.5 TDi 4x4 109cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.6 109cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 132cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 133cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 135cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 137cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 4x4 133cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 4x4 135cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.8 D 4x4 137cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 2.9 D 95cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 3.0 148cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 3.0 4x4 148cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 3.0 D 162cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 3.0 D 163cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 3.0 D 4x4 162cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 3.0 D 4x4 163cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 3.0 TDCi 156cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 3.0 TDCi 4x4 156cv | 18mins | Voir |
Ford Ranger 3.2 TDCi 200cv | 23mins | Voir |
Ford Ranger 3.2 TDCi 4x4 200cv | 36mins | Voir |
Ford Ranger 4.0 160cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 4.0 162cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 4.0 207cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 4.0 209cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 4.0 4x4 162cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 4.0 4x4 207cv | 19mins | Voir |
Ford Ranger 4.0 4x4 209cv | 20mins | Voir |
Ford Ranger 4.0 Flex 162cv | 17mins | Voir |
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre
Autres prestations
Vidange Complete 3 Filtres Ford RangerRévision Ford RangerRemplacement de la courroie de distribution Ford RangerChangement Kit Embrayage Ford RangerChangement Amortisseur AV Ford RangerChangement de Pneus Ford RangerEntretien et Recharge de la Clim Ford RangerChangement de la Batterie Ford RangerChangement de vanne EGR Ford RangerChangement du filtre d'habitacle Ford RangerChangement de Démarreur Ford RangerRemplacement d’alternateur Ford RangerChangement Plaquettes AV Ford RangerChangement filtre à particule Ford RangerChangement Cardan AR Ford RangerRemplacement injecteur (1 seul) Ford RangerChangement du filtre à air Ford RangerChangement filtre à carburant Ford RangerChangement liquide de refroidissement Ford RangerChangement liquide de freins Ford RangerChangement du kit courroie d'accessoire Ford RangerRemplacement rotule direction avant droit Ford RangerChangement Amortisseur AR Ford RangerChangement de roulement de roue Ford RangerChangement pot d’échappement Ford RangerChangement Disques & Plaquettes Ford RangerChangement kit d'embrayage et volant Ford RangerDécalaminage Moteur à l’hydrogène Ford RangerRemplacement de biellettes de direction Ford RangerBiellettes de Suspension Ford RangerChangement des Bougies Ford RangerContrôle du Parallélisme et Géométrie Ford RangerChangement des Bougies Ford RangerChangement de Garnitures AR (Pour Frein à Tambour) Ford Ranger