Fourchette de prix pour votre Entretien et Recharge de la Clim Volvo V70 2
à 367 €
Quel gaz frigorigène choisir pour la recharge de la climatisation de votre Volvo V70 2 ?
| Version | Type de Gaz | |
|---|---|---|
| Volvo V70 2 2.0 T 180cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.3 239cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.3 265cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.3 AWD 265cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.3 T5 250cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 140cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 165cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 170cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 AWD 165cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 Bifuel 140cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 D 126cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 D 131cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 D5 163cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 D5 185cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 D5 AWD 163cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 D5 AWD 185cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 T 200cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 T5 260cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 T AWD 193cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.4 T AWD 200cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.5 211cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.5 AWD 211cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.5 T 209cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.5 T AWD 209cv | R134a | |
| Volvo V70 2 2.5 TDI 140cv | R134a | |
| Volvo V70 2 R 2,5 T AWD 300cv | R134a |
Comment varie le prix de la recharge de la climatisation pour une Volvo V70 2 ?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Volvo V70 2 2.0 T 180cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.3 239cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.3 265cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.3 AWD 265cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.3 T5 250cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 140cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 165cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 170cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 AWD 165cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 Bifuel 140cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 CDI 122cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 D 126cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 D 131cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 D5 163cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 D5 185cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 D5 AWD 163cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 D5 AWD 185cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 T 193cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 T 200cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 T5 260cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 T AWD 193cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.4 T AWD 200cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.5 211cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.5 AWD 211cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.5 R Sport 300cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.5 T 209cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.5 T AWD 209cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 2.5 TDI 140cv | 58 € | 367 € | |
| Volvo V70 2 R 2,5 T AWD 300cv | 58 € | 367 € |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Volvo V70 2
Pièces et main d'oeuvre