partenaires +5000 garages partenaires
Choix et disponibilité Pneus et Pièces Choix et disponibilité Pneus et Pièces
Tarifs ultra-compétitifs Tarifs ultra-compétitifs

Fourchette de prix pour votre Remplacement d’alternateur Volvo S60 3

De 512 à 672€
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre

Quel est le coût du remplacement de l'alternateur sur une Volvo S60 3 et comment varie-t-il en fonction de la version du modèle ?

VersionPrix minPrix max Détails
Volvo S60 3 B3 MHEV 163cv576652 Voir
Volvo S60 3 B4 Mild-Hybrid 197cv569642 Voir
Volvo S60 3 B5 Mild-Hybrid 250cv569642 Voir
Volvo S60 3 B5 Mild-Hybrid AWD 249cv512554 Voir
Volvo S60 3 B5 Mild-Hybrid AWD 250cv569642 Voir
Volvo S60 3 B6 Mild-Hybrid AWD 299cv582661 Voir
Volvo S60 3 T4 190cv512555 Voir
Volvo S60 3 T4 Polestar 210cv566636 Voir
Volvo S60 3 T5 250cv514557 Voir
Volvo S60 3 T5 AWD 249cv513556 Voir
Volvo S60 3 T5 AWD 250cv513556 Voir
Volvo S60 3 T5 AWD 254cv513556 Voir
Volvo S60 3 T5 AWD 261cv512554 Voir
Volvo S60 3 T5 Polestar 253cv567639 Voir
Volvo S60 3 T6 AWD 310cv514557 Voir
Volvo S60 3 T6 Drive-E Polestar AWD 317cv590672 Voir
Volvo S60 3 T6 Hybrid Polestar AWD 333cv590672 Voir
Volvo S60 3 T6 Polestar AWD 326cv582661 Voir
Volvo S60 3 T6 Twin Engine AWD 253cv590672 Voir
Volvo S60 3 T8 Plug-in Hybrid AWD 320cv590672 Voir
Volvo S60 3 T8 Twin Engine AWD 303cv590672 Voir
Volvo S60 3 T8 Twin Engine Polestar AWD 318cv590672 Voir

Comment diagnostiquer les problèmes de démarrage de votre Volvo S60 3 ?

Comment estimer le temps de main-d'œuvre pour changer l'alternateur de votre Volvo S60 3 ?

VersionDurée estimée Détails
Volvo S60 3 B3 MHEV 163cv1h 42mins Voir
Volvo S60 3 B4 Mild-Hybrid 197cv1h 36mins Voir
Volvo S60 3 B5 Mild-Hybrid 250cv1h 36mins Voir
Volvo S60 3 B5 Mild-Hybrid AWD 249cv42mins Voir
Volvo S60 3 B5 Mild-Hybrid AWD 250cv1h 36mins Voir
Volvo S60 3 B6 Mild-Hybrid AWD 299cv1h 48mins Voir
Volvo S60 3 T6 Polestar AWD 326cv1h 48mins Voir
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre