Recherche mes pneus auto
Catégories des pneus
Pneus par saisons
Conseils pneus auto
Nos prestations mécaniques
Nos garages par ville

Tarif pour Changement de Pneus Volvo 440 K

Devis pour Changement de Pneus de votre Volvo 440 K

Comment choisir les pneus parfaits pour votre Volvo 440 K?

VersionDimensions de pneusType de pneus
Volvo 440 K 1.6 83cv185/65R14 78S175/65R14 78S195/55R15 82S175/65R14 82T195/50R15 82S185/60R14 78S165/70R14 78S195/55R15 84S185/55R15 81S185/55R15 81H4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons
Volvo 440 K 1.7 102cv195/55R15 82T175/65R14 78T185/60R14 78U185/55R15 81T175/65R14 78U185/60R14 78T195/55R15 84U185/60R14 77U185/65R14 78T185/55R15 81U4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons
Volvo 440 K 1.7 106cv185/60R14 77U165/70R14 77U175/65R14 77U4 saisons4 saisons4 saisons
Volvo 440 K 1.7 87cv185/60R14 77T195/50R15 78T195/55R15 78T185/65R14 78T175/65R14 77T165/70R14 78T175/65R14 78T185/60R14 78T165/70R14 77T4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons
Volvo 440 K 1.7 95cv175/65R14 77T165/70R14 77T185/60R14 77T4 saisons4 saisons4 saisons
Volvo 440 K 1.7 Turbo 120cv185/65R14 78H195/55R15 82H185/60R14 78H165/70R14 78H195/50R15 78H175/65R14 77H195/55R15 84H185/60R14 77H195/55R15 78H175/65R14 78H4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons
Volvo 440 K 1.7 Turbo 122cv185/60R14 78H185/65R14 78H175/65R14 78H165/70R14 78H4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons
Volvo 440 K 1.8 90cv195/55R15 82T195/50R15 82T185/55R15 81T195/55R15 78T185/60R14 78T185/55R15 81H185/65R14 85H175/65R14 82T195/50R15 78T195/55R15 84T4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons
Volvo 440 K 1.9 Turbo-Diesel 90cv175/65R14 82T185/55R15 81H165/70R14 78T185/65R14 78T185/55R15 81T185/60R14 78T195/50R15 82T175/65R14 78T185/65R14 85H195/55R15 82T4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons
Volvo 440 K 2.0 109cv185/60R14 78U165/70R14 78U195/50R15 82U185/65R14 85H185/55R15 81H185/55R15 81U175/65R14 78U185/65R14 78U195/55R15 82U175/65R14 82T4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons
Volvo 440 K 2.0 110cv175/65R14 78T185/60R14 78T195/55R15 84U165/70R14 78U175/65R14 78U165/70R14 78T185/65R14 78T185/60R14 78U185/65R14 78U195/50R15 82T4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons

Comment maintenir la pression de vos pneus pour une conduite optimale de votre Volvo 440 K ?

VersionPression avantPression arrièrePression avant (chargé)Pression arrière (chargé)
Volvo 440 K 1.6 83cv2.11.9--
Volvo 440 K 1.7 106cv2.11.9--
Volvo 440 K 1.7 87cv2.11.9--
Volvo 440 K 1.7 Turbo 120cv2.11.9--
Volvo 440 K 1.8 90cv2.11.9--
Volvo 440 K 2.0 109cv2.11.9--

Quels sont les temps de main d'œuvre pour le montage de pneus sur les différents modèles de la Volvo 440 K ?

VersionDurée estimée
Volvo 440 K 1.6 83cv48mins
Volvo 440 K 1.7 102cv48mins
Volvo 440 K 1.7 106cv48mins
Volvo 440 K 1.7 87cv48mins
Volvo 440 K 1.7 95cv48mins
Volvo 440 K 1.7 Turbo 120cv48mins
Volvo 440 K 1.7 Turbo 122cv48mins
Volvo 440 K 1.8 90cv48mins
Volvo 440 K 1.9 Turbo-Diesel 90cv48mins
Volvo 440 K 2.0 109cv48mins
Volvo 440 K 2.0 110cv48mins

Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.

Devis en quelques clics

Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Volvo 440 K

Devis immédiat Réponse immédiate
RDV en ligne Réservation en ligne 
Garantie pièces et main d'oeuvre Garantie préservée :
Pièces et main d'oeuvre

Autres prestations

support

Support téléphonique

01 83 90 97 15

Service Après-Vente

04 12 13 96 72

En vous inscrivant, vous acceptez que mecazen utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer des informations sur ses services, ses offres et ses actualités. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien présent dans chaque email. Pour plus de détails, consultez notre politique de gestion des données.