Fourchette de prix pour votre Changement de Garnitures AR (Pour Frein à Tambour) Suzuki Sx4 S-cross
à 281 €
Quel est le temps de main d'œuvre pour le remplacement des freins à tambour sur votre Suzuki SX4 S-Cross ? et comment varie-t-il en fonction de la version du modèle ?
| Version | Prix | Durée estimée | |
|---|---|---|---|
| Suzuki SX4 S-Cross 1.0 112cv | De 234 à 274 € | 1h 01mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.0 AllGrip 112cv | De 234 à 273 € | 59mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.4 T 140cv | De 234 à 274 € | 1h 01mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.4 T AllGrip 140cv | De 234 à 273 € | 1h | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Turbo 4Style 146cv | De 232 à 270 € | 52mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Turbo 4Style AllGrip 146cv | De 232 à 270 € | 52mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.5 109cv | De 232 à 270 € | 52mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 116cv | De 232 à 270 € | 52mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 117cv | De 234 à 274 € | 47mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 118cv | De 232 à 270 € | 52mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 120cv | De 234 à 274 € | 1h 01mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 AllGrip 116cv | De 232 à 270 € | 52mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 AllGrip 117cv | De 234 à 273 € | 46mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 120cv | De 234 à 274 € | 1h 02mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS AllGrip 120cv | De 238 à 281 € | 1h 03mins | |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.6 VVT 126cv | De 232 à 270 € | 52mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Suzuki SX4 S-Cross
Pièces et main d'oeuvre