Comment choisir les pneus parfaits pour votre Suzuki Swift?
| Version | Dimensions de pneus | Type de pneus | |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift 1.0 50cv | 145R12145R12 72S165/70R12 77S155R12 76S165/70R12155R12 | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | |
| Suzuki Swift 1.0 Turbo 71cv | 145R12155R12 | 4 saisons4 saisons | |
| Suzuki Swift 1.3 64cv | 165/70R12 77S145R12155R12155R12 76S145R12 72S | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | |
| Suzuki Swift 1.3 68cv | 155R12155R12 76S145R12145R12 72S165/70R12 77S | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | |
| Suzuki Swift 1.3 73cv | 155R12145R12 | 4 saisons4 saisons | |
| Suzuki Swift 1.3 GTi/GXi 101cv | 155/70R13145/70R13 145R155R13 78H155/70R13 72H165/65R13 76H165/65R13165/60R13 72H165/70R13 76H | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons |
Comment maintenir la pression de vos pneus pour une conduite optimale de votre Suzuki Swift ?
| Version | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Swift 1.0 50cv | 1.8 | 1.8 | - | - | |
| Suzuki Swift 1.3 68cv | 1.8 | 1.8 | - | - | |
| Suzuki Swift 1.3 73cv | 1.8 | 1.8 | - | - | |
| Suzuki Swift 1.3 GTi/GXi 101cv | 1.6 | 1.8 | - | - |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Suzuki Swift
Pièces et main d'oeuvre