Fourchette de prix pour votre Changement de la Batterie Suzuki Samurai
à 357 €
Quel est le coût moyen du changement de batterie pour une Suzuki Samurai ?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Suzuki Samurai 1.0 Traction intégrale 45cv | 60 | 70 | |
| Suzuki Samurai 1.3 4WD 67cv | 335 | 357 | |
| Suzuki Samurai 1.3 4x4 64cv | 56 | 64 | |
| Suzuki Samurai 1.3 64cv | 334 | 357 | |
| Suzuki Samurai 1.3 67cv | 335 | 357 | |
| Suzuki Samurai 1.3 71cv | 61 | 71 | |
| Suzuki Samurai 1.3 86cv | 335 | 357 | |
| Suzuki Samurai 1.3 Traction intégrale 60cv | 56 | 64 | |
| Suzuki Samurai 1.3 Traction intégrale 70cv | 56 | 64 | |
| Suzuki Samurai 1.3 Traction intégrale 80cv | 61 | 71 | |
| Suzuki Samurai 1.9 D 63cv | 85 | 113 | |
| Suzuki Samurai 1.9 TD 63cv | 84 | 112 | |
| Suzuki Samurai 1.9 TD 64cv | 79 | 98 |
Quel est le temps de main-d'œuvre pour changer la batterie de votre Suzuki Samurai ?
| Version | Durée estimée | |
|---|---|---|
| Suzuki Samurai 1.0 Traction intégrale 45cv | 15mins | |
| Suzuki Samurai 1.3 4WD 67cv | 14mins | |
| Suzuki Samurai 1.3 4x4 64cv | 12mins | |
| Suzuki Samurai 1.3 64cv | 14mins | |
| Suzuki Samurai 1.3 67cv | 14mins | |
| Suzuki Samurai 1.3 71cv | 14mins | |
| Suzuki Samurai 1.3 86cv | 14mins | |
| Suzuki Samurai 1.3 Traction intégrale 60cv | 12mins | |
| Suzuki Samurai 1.3 Traction intégrale 70cv | 12mins | |
| Suzuki Samurai 1.3 Traction intégrale 80cv | 15mins | |
| Suzuki Samurai 1.9 D 63cv | 14mins | |
| Suzuki Samurai 1.9 TD 63cv | 15mins | |
| Suzuki Samurai 1.9 TD 64cv | 14mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Suzuki Samurai
Pièces et main d'oeuvre