Fourchette de prix pour votre Changement liquide de refroidissement Suzuki Jimny
à 84 €
Le coût du remplacement du liquide de refroidissement sur une Suzuki Jimny : Facteurs à prendre en compte
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Suzuki Jimny 0.7 4x4 64cv | 51 | 83 | |
| Suzuki Jimny 0.7 64cv | 51 | 83 | |
| Suzuki Jimny 1.0 53cv | 49 | 81 | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4WD 80cv | 42 | 66 | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4WD 82cv | 47 | 75 | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4x4 86cv | 47 | 75 | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 80cv | 42 | 66 | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 82cv | 47 | 75 | |
| Suzuki Jimny 1.3 4WD 85cv | 47 | 75 | |
| Suzuki Jimny 1.3 4x4 86cv | 50 | 82 | |
| Suzuki Jimny 1.3 4x4 88cv | 50 | 82 | |
| Suzuki Jimny 1.3 71cv | 48 | 80 | |
| Suzuki Jimny 1.3 86cv | 50 | 82 | |
| Suzuki Jimny 1.5 DDiS 4WD 65cv | 52 | 84 | |
| Suzuki Jimny 1.5 DDiS 4x4 86cv | 52 | 84 | |
| Suzuki Jimny 1.6 VVT 103cv | 51 | 83 |
Pourquoi la Purge du Liquide de Refroidissement est-elle Cruciale pour votre Suzuki Jimny ?
| Version | Tous les (KM) | Tous les (ANS) | |
|---|---|---|---|
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4WD 80cv | 45 000 KM | 3 ANS | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4WD 82cv | 45 000 KM | 3 ANS | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4x4 86cv | 45 000 KM | 3 ANS | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 80cv | 45 000 KM | 3 ANS | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 82cv | 45 000 KM | 3 ANS | |
| Suzuki Jimny 1.3 4WD 85cv | 45 000 KM | 3 ANS | |
| Suzuki Jimny 1.5 DDiS 4WD 65cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Suzuki Jimny 1.5 DDiS 4x4 86cv | 30 000 KM | 2 ANS |
Comment vérifier et ajouter du liquide de refroidissement à votre voiture : Un guide essentiel pour le bon fonctionnement de votre moteur
| Version | Quantité | |
|---|---|---|
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4WD 80cv | 4.50 L | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4WD 82cv | 5.90 L | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4x4 86cv | 5.90 L | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 80cv | 4.50 L | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 82cv | 5.90 L | |
| Suzuki Jimny 1.3 4WD 85cv | 5.90 L | |
| Suzuki Jimny 1.5 DDiS 4WD 65cv | 7.30 L | |
| Suzuki Jimny 1.5 DDiS 4x4 86cv | 7.30 L |
Combien de temps faut-il pour changer le liquide de refroidissement sur votre Suzuki Jimny ?
| Version | Durée estimée | |
|---|---|---|
| Suzuki Jimny 0.7 4x4 64cv | 19mins | |
| Suzuki Jimny 0.7 64cv | 19mins | |
| Suzuki Jimny 1.0 53cv | 19mins | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4WD 80cv | 24mins | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4WD 82cv | 24mins | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 4x4 86cv | 24mins | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 80cv | 24mins | |
| Suzuki Jimny 1.3 16V 82cv | 24mins | |
| Suzuki Jimny 1.3 4WD 85cv | 24mins | |
| Suzuki Jimny 1.3 4x4 86cv | 19mins | |
| Suzuki Jimny 1.3 4x4 88cv | 19mins | |
| Suzuki Jimny 1.3 71cv | 19mins | |
| Suzuki Jimny 1.3 86cv | 20mins | |
| Suzuki Jimny 1.5 DDiS 4WD 65cv | 24mins | |
| Suzuki Jimny 1.5 DDiS 4x4 86cv | 24mins | |
| Suzuki Jimny 1.6 VVT 103cv | 20mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Suzuki Jimny
Pièces et main d'oeuvre