Fourchette de prix pour votre Changement de vanne EGR Suzuki Grand Vitara
à 345 €
Quel est le coût moyen du remplacement de la vanne EGR sur une Suzuki Grand Vitara ?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Suzuki Grand Vitara 1.3 83cv | 297 | 336 | |
| Suzuki Grand Vitara 1.6 4x4 94cv | 255 | 271 | |
| Suzuki Grand Vitara 1.6 4x4 97cv | 303 | 345 | |
| Suzuki Grand Vitara 1.6 4x4 98cv | 292 | 327 | |
| Suzuki Grand Vitara 1.6 4x4 99cv | 292 | 327 | |
| Suzuki Grand Vitara 1.6 98cv | 297 | 336 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 129cv | 298 | 337 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 128cv | 255 | 271 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 129cv | 293 | 328 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 132cv | 293 | 328 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 140cv | 293 | 328 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 HDI 110 16V 4x4 109cv | 140 | 203 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 HDI 110 4x4 109cv | 56 | 72 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 4x4 86cv | 295 | 333 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 4x4 87cv | 280 | 310 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 4x4 92cv | 295 | 333 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.5 158cv | 298 | 337 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.5 167cv | 303 | 345 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.5 4x4 167cv | 303 | 345 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 24V 4x4 144cv | 281 | 312 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 24V 4x4 158cv | 281 | 312 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.7 173cv | 298 | 337 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.7 184cv | 303 | 345 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.7 186cv | 298 | 337 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.7 4x4 173cv | 281 | 312 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.7 4x4 177cv | 293 | 328 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.7 4x4 184cv | 281 | 312 | |
| Suzuki Grand Vitara 2.7 4x4 186cv | 293 | 328 |
La vanne EGR de votre Suzuki Grand Vitara : Qu'est-ce que c'est et comment savoir si votre voiture en est équipée ?
| Version | Présence/Absence | |
|---|---|---|
| Suzuki Grand Vitara 1.6 4x4 94cv | Vanne EGR présente | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 128cv | Vanne EGR présente | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 HDI 110 16V 4x4 109cv | Vanne EGR absente | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 4x4 87cv | Vanne EGR présente | |
| Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 24V 4x4 144cv | Vanne EGR absente | |
| Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 24V 4x4 158cv | Vanne EGR absente | |
| Suzuki Grand Vitara 2.7 4x4 173cv | Vanne EGR absente | |
| Suzuki Grand Vitara 2.7 4x4 184cv | Vanne EGR absente |
Combien de temps faut-il pour remplacer la vanne EGR de votre Suzuki Grand Vitara ?
| Version | Durée estimée | |
|---|---|---|
| Suzuki Grand Vitara 1.6 4x4 94cv | 12mins | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 HDI 110 16V 4x4 109cv | 36mins | |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 4x4 87cv | 36mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Suzuki Grand Vitara
Pièces et main d'oeuvre