Fourchette de prix pour votre Changement de Garnitures AR (Pour Frein à Tambour) Renault Trafic
à 270 €
- Dépose et pose du kit de frein à tambour arrière
- Purge du liquide de frein
Quel est le temps de main d'œuvre pour le remplacement des freins à tambour sur votre Renault Trafic ? et comment varie-t-il en fonction de la version du modèle ?
| Version | Prix | Durée estimée | |
|---|---|---|---|
| Renault Trafic 1.4 48cv | De 110 à 153 € | 53mins | |
| Renault Trafic 1.4 53cv | De 232 à 270 € | 53mins | |
| Renault Trafic 1.6 4x4 65cv | De 110 à 153 € | 53mins | |
| Renault Trafic 1.6 65cv | De 110 à 153 € | 53mins | |
| Renault Trafic 1.7 68cv | De 110 à 153 € | 56mins | |
| Renault Trafic 1.7 69cv | De 232 à 270 € | 53mins | |
| Renault Trafic 1.9 D 60cv | De 110 à 153 € | 55mins | |
| Renault Trafic 2.0 110cv | De 232 à 270 € | 53mins | |
| Renault Trafic 2.0 4x4 80cv | De 110 à 153 € | 53mins | |
| Renault Trafic 2.0 79cv | De 120 à 153 € | 53mins | |
| Renault Trafic 2.0 80cv | De 110 à 153 € | 53mins | |
| Renault Trafic 2.0 82cv | De 110 à 153 € | 53mins | |
| Renault Trafic 2.1 D 4x4 58cv | De 110 à 153 € | 53mins | |
| Renault Trafic 2.1 D 58cv | De 110 à 153 € | 56mins | |
| Renault Trafic 2.1 D 64cv | De 110 à 153 € | 56mins | |
| Renault Trafic 2.2 101cv | De 110 à 153 € | 55mins | |
| Renault Trafic 2.2 4x4 101cv | De 110 à 153 € | 56mins | |
| Renault Trafic 2.2 4x4 95cv | De 110 à 153 € | 56mins | |
| Renault Trafic 2.2 80cv | De 232 à 270 € | 53mins | |
| Renault Trafic 2.2 95cv | De 110 à 153 € | 1h 03mins | |
| Renault Trafic 2.5 D 4x4 75cv | De 120 à 153 € | 56mins | |
| Renault Trafic 2.5 D 75cv | De 110 à 205 € | 1h 51mins | |
| Renault Trafic 2.5 D 76cv | De 120 à 205 € | 53mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Renault Trafic
Pièces et main d'oeuvre