Fourchette de prix pour votre Changement filtre à particule Peugeot 508 Sw 2
à 1 243 €
- Démontage du filtre à particules défectueux
- Remplacement du filtre à particules
Quel est le coût moyen du remplacement du filtre à particules (FAP) sur une Peugeot 508 SW 2 et comment varie-t-il selon la version du modèle ?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 SW 2 1.5 BlueHDi 130 131cv | 1 108 | 1 145 | |
| Peugeot 508 SW 2 1.6 PureTech 180 181cv | 1 177 | 1 243 | |
| Peugeot 508 SW 2 1.6 PureTech 225 224cv | 1 124 | 1 161 | |
| Peugeot 508 SW 2 1.6 THP 165cv | 1 120 | 1 160 | |
| Peugeot 508 SW 2 2.0 BlueHDi 160 163cv | 1 098 | 1 123 | |
| Peugeot 508 SW 2 2.0 BlueHDi 180 177cv | 1 098 | 1 123 | |
| Peugeot 508 SW 2 Hybrid 181cv | 1 091 | 1 118 | |
| Peugeot 508 SW 2 Hybrid 224cv | 1 091 | 1 118 | |
| Peugeot 508 SW 2 PSE Hybrid4 360 200cv | 1 091 | 1 118 | |
| Peugeot 508 SW 2 PSE Hybrid4 360cv | 1 091 | 1 118 | |
| Peugeot 508 SW 2 PureTech 130 131cv | 1 085 | 1 109 |
Possédez-vous un filtre à particules sur votre Peugeot 508 SW 2 ?
| Version | FAP | |
|---|---|---|
| Peugeot 508 SW 2 1.5 BlueHDi 130 131cv | Possède un filtre à particules | |
| Peugeot 508 SW 2 1.6 PureTech 180 181cv | Possède un filtre à particules | |
| Peugeot 508 SW 2 1.6 PureTech 225 224cv | Possède un filtre à particules | |
| Peugeot 508 SW 2 1.6 THP 165cv | Ne possède pas de filtre à particules | |
| Peugeot 508 SW 2 2.0 BlueHDi 160 163cv | Possède un filtre à particules | |
| Peugeot 508 SW 2 2.0 BlueHDi 180 177cv | Possède un filtre à particules | |
| Peugeot 508 SW 2 Hybrid 181cv | Possède un filtre à particules | |
| Peugeot 508 SW 2 Hybrid 224cv | Possède un filtre à particules | |
| Peugeot 508 SW 2 PSE Hybrid4 360 200cv | Possède un filtre à particules | |
| Peugeot 508 SW 2 PSE Hybrid4 360cv | Possède un filtre à particules | |
| Peugeot 508 SW 2 PureTech 130 131cv | Possède un filtre à particules |
Comment estimer le temps de main-d'œuvre pour le remplacement du FAP sur votre Peugeot 508 SW 2 ?
| Version | Durée estimée | |
|---|---|---|
| Peugeot 508 SW 2 1.5 BlueHDi 130 131cv | 1h | |
| Peugeot 508 SW 2 1.6 PureTech 180 181cv | 2h 12mins | |
| Peugeot 508 SW 2 1.6 PureTech 225 224cv | 1h 12mins | |
| Peugeot 508 SW 2 1.6 THP 165cv | 1h 20mins | |
| Peugeot 508 SW 2 2.0 BlueHDi 160 163cv | 48mins | |
| Peugeot 508 SW 2 2.0 BlueHDi 180 177cv | 48mins | |
| Peugeot 508 SW 2 Hybrid 181cv | 54mins | |
| Peugeot 508 SW 2 Hybrid 224cv | 54mins | |
| Peugeot 508 SW 2 PSE Hybrid4 360 200cv | 54mins | |
| Peugeot 508 SW 2 PSE Hybrid4 360cv | 54mins | |
| Peugeot 508 SW 2 PureTech 130 131cv | 48mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Peugeot 508 SW 2
Pièces et main d'oeuvre