Recherche mes pneus auto
Catégories des pneus
Pneus par saisons
Conseils pneus auto
Nos prestations mécaniques
Nos garages par ville

Tarif pour Contrôle du Parallélisme et Géométrie Peugeot 308 2

Devis pour Contrôle du Parallélisme et Géométrie de votre Peugeot 308 2

Fourchette de prix pour votre Contrôle du Parallélisme et Géométrie Peugeot 308 2

De 82 €
à 135 €

  • Contrôle de la géométrie
  • Réglage du parallélisme des 2 roues avant

Quels sont les coûts de géométrie et de parallélisme pour une Peugeot 308 2 ?

VersionPrix minPrix max
Peugeot 308 2 1.2 THP 110cv82135
Peugeot 308 2 1.2 THP 130 131cv82135
Peugeot 308 2 1.2 VTi 72 82cv82135
Peugeot 308 2 1.5 BlueHDI 100 102cv82135
Peugeot 308 2 1.5 BlueHDi 130cv82135
Peugeot 308 2 1.6 115cv82135
Peugeot 308 2 1.6 156cv82135
Peugeot 308 2 1.6 165cv82135
Peugeot 308 2 1.6 BlueHDi 120cv82135
Peugeot 308 2 1.6 Flex 122cv82135
Peugeot 308 2 1.6 Flex 173cv82135
Peugeot 308 2 1.6 GT 205cv82135
Peugeot 308 2 1.6 GTi 250cv82135
Peugeot 308 2 1.6 GTi 272cv82135
Peugeot 308 2 1.6 GTi PureTech 263cv82135
Peugeot 308 2 1.6 HDi 100 99cv82135
Peugeot 308 2 1.6 HDi 92cv82135
Peugeot 308 2 1.6 HDi / BlueHDi 115cv82135
Peugeot 308 2 1.6 PureTech 225cv82135
Peugeot 308 2 1.6 THP 125cv82135
Peugeot 308 2 1.6 THP 150cv82135
Peugeot 308 2 1.6 THP 152cv82135
Peugeot 308 2 1.6 THP 163cv82135
Peugeot 308 2 1.6 VTi 115cv82135
Peugeot 308 2 2.0 BlueHDi 150cv82135
Peugeot 308 2 2.0 GT BlueHDi 180 177cv82135
Peugeot 308 2 2.0 GT BlueHDi 180 179cv82135
Peugeot 308 2 2.0 GT HDi 180 181cv82135

Quelle est l'importance de l'angle du parallélisme dans la géométrie de la Peugeot 308 2 ?

VersionAngle (en Minutes)
Peugeot 308 2 1.2 THP 110cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.2 THP 130 131cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.2 VTi 72 82cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.5 BlueHDI 100 102cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.5 BlueHDi 130cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 115cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 156cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 165cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 BlueHDi 120cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 Flex 122cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 Flex 173cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 GT 205cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 GTi 250cvEntre 0°04' et 0°20'
Peugeot 308 2 1.6 GTi 272cvEntre 0°04' et 0°20'
Peugeot 308 2 1.6 GTi PureTech 263cvEntre 0°04' et 0°20'
Peugeot 308 2 1.6 HDi 100 99cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 HDi 92cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 HDi / BlueHDi 115cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 PureTech 225cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 THP 125cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 THP 150cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 THP 152cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 1.6 THP 163cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 2.0 BlueHDi 150cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 2.0 GT BlueHDi 180 177cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 2.0 GT BlueHDi 180 179cvEntre -0°20' et -0°04'
Peugeot 308 2 2.0 GT HDi 180 181cvEntre -0°20' et -0°04'

Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.

Devis en quelques clics

Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Peugeot 308 2

Devis immédiat Réponse immédiate
RDV en ligne Réservation en ligne 
Garantie pièces et main d'oeuvre Garantie préservée :
Pièces et main d'oeuvre

Autres prestations

anonymous anonymous
Date :
16/07/2026
5/5
starstarstarstarstar
"Très bonne etat"
K Lamri
Date :
16/07/2026
5/5
starstarstarstarstar
"Tout s'est très bien passé. Site sérieux et livraison rapide..."
S Dellier
Date :
16/07/2026
5/5
starstarstarstarstar
"Très bonne qualité livré dans les temps"
support

Support téléphonique

01 83 90 97 15

Service Après-Vente

04 12 13 96 72

En vous inscrivant, vous acceptez que mecazen utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer des informations sur ses services, ses offres et ses actualités. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien présent dans chaque email. Pour plus de détails, consultez notre politique de gestion des données.