Tarif pour Contrôle du Parallélisme et Géométrie Opel Astra J Sports Tourer
Devis pour Contrôle du Parallélisme et Géométrie de votre Opel Astra J Sports Tourer
Fourchette de prix pour votre Contrôle du Parallélisme et Géométrie Opel Astra J Sports Tourer
De 82 à 135€
- Contrôle de la géométrie
- Réglage du parallélisme des 2 roues avant
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre
Quels sont les coûts de géométrie et de parallélisme pour une Opel Astra J Sports Tourer ?
Version | Prix min | Prix max | Détails |
---|---|---|---|
Opel Astra J Sports Tourer 1.3 CDTI 95cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 101cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 87cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 LPG 140cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 120cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 140cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 116cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 CDTi 110cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 CDTi 136cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 LPG 114cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 SIDI 170cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 Turbo 180cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI 101cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI 110cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI 125cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI 131cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI 194cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI 131cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI 160cv | 82 | 135 | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI 165cv | 82 | 135 | Voir |
Quelle est l'importance de l'angle du parallélisme dans la géométrie de la Opel Astra J Sports Tourer ?
Version | Angle (en Minutes) | Détails |
---|---|---|
Opel Astra J Sports Tourer 1.3 CDTI 95cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 101cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 87cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 LPG 140cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 120cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 140cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 116cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 CDTi 110cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 CDTi 136cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 SIDI 170cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.6 Turbo 180cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI 101cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI 110cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI 125cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 1.7 CDTI 131cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI 194cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI 131cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI 160cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Opel Astra J Sports Tourer 2.0 CDTI 165cv | Entre -0°08' et 0°16' | Voir |
Quels angles de mesure sont essentiels lors de la géométrie de votre Opel Astra J Sports Tourer ?
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre
Autres prestations
Vidange Complete 3 Filtres Opel Astra J Sports TourerRévision Opel Astra J Sports TourerRemplacement de la courroie de distribution Opel Astra J Sports TourerChangement Kit Embrayage Opel Astra J Sports TourerChangement Amortisseur AV Opel Astra J Sports TourerChangement de Pneus Opel Astra J Sports TourerEntretien et Recharge de la Clim Opel Astra J Sports TourerChangement de la Batterie Opel Astra J Sports TourerChangement de vanne EGR Opel Astra J Sports TourerChangement du filtre d'habitacle Opel Astra J Sports TourerChangement de Démarreur Opel Astra J Sports TourerRemplacement d’alternateur Opel Astra J Sports TourerChangement Plaquettes AV Opel Astra J Sports TourerChangement filtre à particule Opel Astra J Sports TourerVidange de la Boite de Vitesse Opel Astra J Sports TourerChangement Cardan AR Opel Astra J Sports TourerRemplacement injecteur (1 seul) Opel Astra J Sports TourerChangement du filtre à air Opel Astra J Sports TourerChangement filtre à carburant Opel Astra J Sports TourerChangement liquide de refroidissement Opel Astra J Sports TourerChangement liquide de freins Opel Astra J Sports TourerChangement du kit courroie d'accessoire Opel Astra J Sports TourerRemplacement rotule direction avant droit Opel Astra J Sports TourerChangement Amortisseur AR Opel Astra J Sports TourerChangement de roulement de roue Opel Astra J Sports TourerChangement pot d’échappement Opel Astra J Sports TourerChangement Disques & Plaquettes Opel Astra J Sports TourerChangement kit d'embrayage et volant Opel Astra J Sports TourerDécalaminage Moteur à l’hydrogène Opel Astra J Sports TourerRemplacement de biellettes de direction Opel Astra J Sports TourerBiellettes de Suspension Opel Astra J Sports TourerChangement des Bougies Opel Astra J Sports TourerChangement des Bougies Opel Astra J Sports TourerChangement de Garnitures AR (Pour Frein à Tambour) Opel Astra J Sports TourerBras/Triangles Suspension Opel Astra J Sports Tourer