Comment choisir les pneus parfaits pour votre Mercedes-Benz CLS Shooting Brake?
| Version | Dimensions de pneus | Type de pneus | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC 177cv | 255/35R19 96H245/45R17 99Y255/40R18 99Y | Hiver4 saisons4 saisons | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC / d 163cv | 255/40R18 99Y245/45R17 99Y255/35R19 96H | 4 saisons4 saisonsHiver | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC / d 170cv | 255/40R18 99Y255/35R19 96H245/45R17 99Y | 4 saisonsHiver4 saisons | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 250 BlueTEC / d 4-matic 204cv | 245/45R17 99Y255/35R19 96H255/40R18 99Y | 4 saisonsHiver4 saisons | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 250 CDI / BlueTEC / d 204cv | 255/35R19 96V255/35R19 96H255/40R18 99Y245/45R17 99Y | HiverHiver4 saisons4 saisons | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 306cv | 245/45R17 99Y255/40R18 99Y255/35R19 96H255/35R19 96V | 4 saisons4 saisonsHiverHiver | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC 4-matic 252cv | 245/45R17 99Y255/40R18 99Y255/35R19 96H | 4 saisons4 saisonsHiver | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC / d 258cv | 255/35R19 96H255/40R18 99Y245/45R17 99Y | Hiver4 saisons4 saisons | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 CDI 265cv | 255/35R19 96V245/45R17 99Y255/40R18 99Y255/35R19 96H | Hiver4 saisons4 saisonsHiver | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 CDI 4-matic 265cv | 245/45R17 99Y255/35R19 96H255/40R18 99Y255/35R19 96V | 4 saisonsHiver4 saisonsHiver | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 d 4-matic 258cv | 255/40R18 99Y255/35R19 96H245/45R17 99Y | 4 saisonsHiver4 saisons | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 400 333cv | 255/40R18 99Y255/35R19 96H245/45R17 99Y | 4 saisonsHiver4 saisons | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 400 4-matic 333cv | 255/40R18 99Y255/35R19 96H245/45R17 99Y | 4 saisonsHiver4 saisons | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 500 408cv | 255/40R18 99Y255/35R19 96H255/35R19 96V | 4 saisonsHiverHiver | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 500 4-matic 408cv | 255/35R19 96V255/35R19 96H255/40R18 99Y | HiverHiver4 saisons |
Comment maintenir la pression de vos pneus pour une conduite optimale de votre Mercedes-Benz CLS Shooting Brake ?
| Version | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC 177cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC / d 163cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC / d 170cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 250 BlueTEC / d 4-matic 204cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 250 CDI / BlueTEC / d 204cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC 4-matic 252cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC / d 258cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 d 4-matic 258cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 400 333cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 400 4-matic 333cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 4-matic 558cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 558cv | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
Quels sont les temps de main d'œuvre pour le montage de pneus sur les différents modèles de la Mercedes-Benz CLS Shooting Brake ?
| Version | Durée estimée | |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC 177cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC / d 163cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC / d 170cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 250 BlueTEC / d 4-matic 204cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 250 CDI / BlueTEC / d 204cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 306cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC 4-matic 252cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC / d 258cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 CDI 265cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 CDI 4-matic 265cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 d 4-matic 258cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 400 333cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 400 4-matic 333cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 500 408cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 500 4-matic 408cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 4-matic 558cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 4-matic 585cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 525cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 558cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 585cv | 48mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Mercedes-Benz CLS Shooting Brake
Pièces et main d'oeuvre