Fourchette de prix pour votre Changement Plaquettes AV Mercedes-benz Classe S
à 566 €
- Dépose et pose des plaquettes de frein avant
- Contrôle des disques de frein avant
- Contrôle du niveau du liquide de frein
Quel est le coût moyen du changement des plaquettes de frein pour une Mercedes-Benz Classe S, et comment varie-t-il selon les différentes versions du modèle ?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Classe S 260 SE 160cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 260 SE 166cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SD 125cv | 39 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SDL 146cv | 38 | 54 | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SDL 150cv | 38 | 54 | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SE 2.8 197cv | 31 | 70 | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SE, SEL 180cv | 47 | 86 | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SE, SEL 188cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SE, SEL/S320 231cv | 31 | 105 | |
| Mercedes-Benz Classe S 350 SD,SDL 150cv | 39 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 380 SE, SEL 158cv | 39 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 380 SE, SEL 204cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 380 SE, SEL 218cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 3.8 218cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 400 SE, SEL/S420 286cv | 31 | 70 | |
| Mercedes-Benz Classe S 420 SE, SEL 218cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 420 SE, SEL 224cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 420 SE, SEL 231cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SEL 186cv | 39 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL 223cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL 245cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL 252cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL 265cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL 326cv | 31 | 70 | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL CAT 252cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 560 SE, SEL 242cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 560 SE, SEL 272cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 560 SE, SEL 279cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 560 SE, SEL 300cv | 32 | 64 | |
| Mercedes-Benz Classe S 600 SE, SEL 408cv | 31 | 70 | |
| Mercedes-Benz Classe S AMG S 63 4-matic+ 612cv | 122 | 153 | |
| Mercedes-Benz Classe S AMG S 63 612cv | 113 | 130 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 250 CDI 204cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 280 193cv | 46 | 70 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 280 204cv | 73 | 165 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 280 231cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 300 231cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 300 245cv | 50 | 97 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 300 BlueTEC Hybrid / h 204cv | 99 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 300 BlueTEC Hybrid / h 231cv | 99 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 300 Turbo-D 177cv | 46 | 70 | |
| Mercedes-Benz Classe S S320 220cv | 46 | 105 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 224cv | 76 | 165 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 272cv | 104 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 197cv | 76 | 165 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 204cv | 73 | 165 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 211cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 235cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 4-matic 211cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 4-matic 235cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 245cv | 71 | 187 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 272cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 4-matic 245cv | 78 | 206 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 4-matic 272cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 BlueTec 258cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 BlueTEC 4-matic 252cv | 104 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 BlueTEC 4-matic 258cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 BlueTEC / d 258cv | 104 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 BlueTEC / d 4-matic 258cv | 104 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CDI 211cv | 92 | 167 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CDI 235cv | 46 | 100 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CDI 4-matic 211cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CDI 4-matic 243cv | 50 | 98 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CGI 306cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CGI 4-matic 306cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 d 286cv | 69 | 153 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 d 4-matic 286cv | 471 | 566 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 L 313cv | 60 | 140 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 Turbo-D 150cv | 46 | 70 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 333cv | 113 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 4-matic 333cv | 118 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 4-matic 340cv | 50 | 98 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 CDI 250cv | 73 | 165 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 CDI 260cv | 73 | 165 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 d 340cv | 88 | 153 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 d 4-matic 330cv | 471 | 566 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 d 4-matic 340cv | 86 | 151 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 Hybrid 279cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 Hybrid 299cv | 50 | 100 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 Hybrid / h 306cv | 104 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 Maybach 4-matic 333cv | 72 | 141 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 420 279cv | 46 | 70 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 420 CDI / S 450 CDI 320cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 430 279cv | 73 | 165 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 430 4-matic 279cv | 97 | 206 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 340cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 367cv | 114 | 192 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 4-matic 340cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 4-matic 367cv | 114 | 192 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 CDI 320cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 EQ Boost 367cv | 179 | 221 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 EQ Boost 4-matic 367cv | 464 | 566 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 EQ Boost 4-matic 381cv | 464 | 517 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 Maybach 4-matic 367cv | 83 | 141 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 299cv | 54 | 158 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 306cv | 73 | 187 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 320cv | 46 | 70 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 369cv | 50 | 100 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 388cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 435cv | 105 | 192 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 455cv | 118 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 460cv | 82 | 140 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 4-matic 306cv | 97 | 206 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 4-matic 388cv | 92 | 170 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 4-matic 422cv | 83 | 141 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 4-matic 455cv | 116 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 CGI 435cv | 92 | 179 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 CGI 4-matic 435cv | 92 | 179 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 EQ Boost 435cv | 88 | 154 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 EQ Boost 4-matic 435cv | 471 | 566 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 EQ Boost 4-matic 449cv | 464 | 517 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 Hybrid / e 333cv | 113 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 Maybach 455cv | 118 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 Maybach 460cv | 82 | 140 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 Maybach 4-matic 422cv | 83 | 141 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 Maybach 4-matic 455cv | 107 | 194 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 55 AMG 360cv | 76 | 175 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 55 AMG Kompressor 500cv | 130 | 215 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 560 469cv | 88 | 154 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 560 4-matic 469cv | 88 | 153 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 560 Maybach 469cv | 88 | 154 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 560 Maybach 4-matic 469cv | 88 | 153 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 580 4-matic 503cv | 179 | 221 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 580 e 367cv | 179 | 221 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 580 e 510cv | 179 | 221 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 367cv | 76 | 187 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 394cv | 46 | 70 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 500cv | 78 | 187 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 517cv | 96 | 210 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 530cv | 146 | 204 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 Maybach 530cv | 146 | 204 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 444cv | 76 | 175 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 4-matic 585cv | 111 | 212 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 525cv | 192 | 254 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 544cv | 192 | 254 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 571cv | 192 | 254 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 585cv | 111 | 211 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 650 Maybach 630cv | 137 | 158 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 65 AMG 612cv | 188 | 259 | |
| Mercedes-Benz Classe S S 65 AMG 630cv | 160 | 212 |
Quel est le temps de main-d'œuvre pour changer les plaquettes de frein sur une Mercedes-Benz Classe S ?
| Version | Durée estimée | |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Classe S 260 SE 160cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 260 SE 166cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SD 125cv | 30mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SDL 146cv | 30mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SDL 150cv | 30mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SE 2.8 197cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SE, SEL 180cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SE, SEL 188cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 300 SE, SEL/S320 231cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 350 SD,SDL 150cv | 30mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 380 SE, SEL 158cv | 30mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 380 SE, SEL 204cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 380 SE, SEL 218cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 3.8 218cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 400 SE, SEL/S420 286cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 420 SE, SEL 218cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 420 SE, SEL 224cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 420 SE, SEL 231cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SEL 186cv | 30mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL 223cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL 245cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL 252cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL 265cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL 326cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 500 SE, SEL CAT 252cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 560 SE, SEL 242cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 560 SE, SEL 272cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 560 SE, SEL 279cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 560 SE, SEL 300cv | 36mins | |
| Mercedes-Benz Classe S 600 SE, SEL 408cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S AMG S 63 4-matic+ 612cv | 55mins | |
| Mercedes-Benz Classe S AMG S 63 612cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 250 CDI 204cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 280 193cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 280 204cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 280 231cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 300 231cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 300 245cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 300 BlueTEC Hybrid / h 204cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 300 BlueTEC Hybrid / h 231cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 300 Turbo-D 177cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S320 220cv | 29mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 224cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 272cv | 52mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 197cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 204cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 211cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 235cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 4-matic 211cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 320 CDI 4-matic 235cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 245cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 272cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 4-matic 245cv | 1h | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 4-matic 272cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 BlueTec 258cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 BlueTEC 4-matic 252cv | 53mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 BlueTEC 4-matic 258cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 BlueTEC / d 258cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 BlueTEC / d 4-matic 258cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CDI 211cv | 50mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CDI 235cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CDI 4-matic 211cv | 50mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CDI 4-matic 243cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CGI 306cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 CGI 4-matic 306cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 d 286cv | 55mins | |
| Mercedes-Benz CLASSE S S 350 d 4-matic 286cv | 1h 10mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 L 313cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 350 Turbo-D 150cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 333cv | 52mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 4-matic 333cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 4-matic 340cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 CDI 250cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 CDI 260cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 d 340cv | 55mins | |
| Mercedes-Benz CLASSE S S 400 d 4-matic 330cv | 1h 10mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 d 4-matic 340cv | 55mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 Hybrid 279cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 Hybrid 299cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 Hybrid / h 306cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 400 Maybach 4-matic 333cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 420 279cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 420 CDI / S 450 CDI 320cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 430 279cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 430 4-matic 279cv | 1h | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 340cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 367cv | 52mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 4-matic 340cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 4-matic 367cv | 52mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 CDI 320cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz CLASSE S S 450 EQ Boost 367cv | 1h 10mins | |
| Mercedes-Benz CLASSE S S 450 EQ Boost 4-matic 367cv | 1h 10mins | |
| Mercedes-Benz CLASSE S S 450 EQ Boost 4-matic 381cv | 1h 10mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 450 Maybach 4-matic 367cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 299cv | 41mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 306cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 320cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 369cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 388cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 435cv | 52mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 455cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 460cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 4-matic 306cv | 1h | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 4-matic 388cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 4-matic 422cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 4-matic 455cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 CGI 435cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 CGI 4-matic 435cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 EQ Boost 435cv | 55mins | |
| Mercedes-Benz CLASSE S S 500 EQ Boost 4-matic 435cv | 1h 10mins | |
| Mercedes-Benz CLASSE S S 500 EQ Boost 4-matic 449cv | 1h 10mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 Hybrid / e 333cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 Maybach 455cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 Maybach 460cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 Maybach 4-matic 422cv | 28mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 500 Maybach 4-matic 455cv | 56mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 55 AMG 360cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 55 AMG Kompressor 500cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 560 469cv | 55mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 560 4-matic 469cv | 55mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 560 Maybach 469cv | 55mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 560 Maybach 4-matic 469cv | 55mins | |
| Mercedes-Benz CLASSE S S 580 4-matic 503cv | 1h 10mins | |
| Mercedes-Benz CLASSE S S 580 e 367cv | 1h 10mins | |
| Mercedes-Benz CLASSE S S 580 e 510cv | 1h 10mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 367cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 394cv | 42mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 500cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 517cv | 1h 09mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 530cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 600 Maybach 530cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 444cv | 48mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 4-matic 585cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 525cv | 1h 39mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 544cv | 1h 39mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 571cv | 1h 39mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 63 AMG 585cv | 1h 06mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 650 Maybach 630cv | 55mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 65 AMG 612cv | 1h 39mins | |
| Mercedes-Benz Classe S S 65 AMG 630cv | 1h 06mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Mercedes-Benz Classe S
Pièces et main d'oeuvre