Tarif pour Entretien et Recharge de la Clim Mazda 6
Devis pour Entretien et Recharge de la Clim de votre Mazda 6
Quel gaz frigorigène choisir pour la recharge de la climatisation de votre Mazda 6 ?
Version | Type de Gaz | Détails |
---|---|---|
Mazda 6 1.8 120cv | R134a | Voir |
Mazda 6 1.8 MZR 120cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.0 141cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.0 147cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.0 DI 121cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.0 DI 136cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.0 DI 143cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.0 MZR 147cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.0 MZR 155cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.0 MZR-CD 140cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.2 D 129cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.2 D 180cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.2 MZR-CD 125cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.2 MZR-CD 163cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.2 MZR-CD 185cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.3 163cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.3 166cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.3 MPS Turbo 260cv | R134a | Voir |
Mazda 6 2.5 MZR 170cv | R134a | Voir |
Comment savoir quand recharger la climatisation de votre Mazda 6 ?
Comment varie le prix de la recharge de la climatisation pour une Mazda 6 ?
Le prix de chaque prestation dépend du l’année ainsi que du kilométrage de votre véhicule.
Version | Prix min | Prix max | Détails |
---|---|---|---|
Mazda 6 1.8 120cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 1.8 MZR 120cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.0 141cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.0 147cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.0 152cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.0 DI 121cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.0 DI 136cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.0 DI 143cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.0 MZR 147cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.0 MZR 155cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.0 MZR-CD 140cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.2 D 129cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.2 D 180cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.2 MZR-CD 125cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.2 MZR-CD 163cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.2 MZR-CD 185cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.3 138cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.3 158cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.3 162cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.3 163cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.3 166cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.3 AWD 273cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.3 AWD 277cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.3 MPS Turbo 260cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.5 MZR 170cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 2.5 MZR 4WD 166cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 3.0 215cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 3.0 218cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 3.0 220cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 3.0 223cv | 58 € | 367 € | Voir |
Mazda 6 3.7 276cv | 58 € | 367 € | Voir |
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre
Autres prestations
Vidange Complete 3 Filtres Mazda 6Révision Mazda 6Remplacement de la courroie de distribution Mazda 6Changement Kit Embrayage Mazda 6Changement Amortisseur AV Mazda 6Changement de Pneus Mazda 6Changement de la Batterie Mazda 6Changement de vanne EGR Mazda 6Changement du filtre d'habitacle Mazda 6Changement de Démarreur Mazda 6Remplacement d’alternateur Mazda 6Changement Plaquettes AV Mazda 6Changement filtre à particule Mazda 6Vidange de la Boite de Vitesse Mazda 6Changement Cardan AR Mazda 6Remplacement injecteur (1 seul) Mazda 6Changement du filtre à air Mazda 6Changement filtre à carburant Mazda 6Changement liquide de refroidissement Mazda 6Changement liquide de freins Mazda 6Changement du kit courroie d'accessoire Mazda 6Remplacement rotule direction avant droit Mazda 6Changement Amortisseur AR Mazda 6Changement de roulement de roue Mazda 6Changement pot d’échappement Mazda 6Changement Disques & Plaquettes Mazda 6Changement kit d'embrayage et volant Mazda 6Décalaminage Moteur à l’hydrogène Mazda 6Remplacement de biellettes de direction Mazda 6Biellettes de Suspension Mazda 6Changement des Bougies Mazda 6Contrôle du Parallélisme et Géométrie Mazda 6Changement des Bougies Mazda 6Changement de Garnitures AR (Pour Frein à Tambour) Mazda 6