Fourchette de prix pour votre Changement kit d'embrayage et volant Ford Transit
à 962 €
- Pose et dépose du kit d'embrayage
- Pose et dépose de la butée d'embrayage
- Pose et dépose du volant moteur
- Vidange de la boîte de vitesses
Combien coûte le remplacement du volant moteur sur une Ford Transit ?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Ford Transit 1.6 63cv | 256 | 413 | |
| Ford Transit 1.6 84cv | 620 | 722 | |
| Ford Transit 2.0 114cv | 341 | 438 | |
| Ford Transit 2.0 76cv | 620 | 722 | |
| Ford Transit 2.0 78cv | 265 | 413 | |
| Ford Transit 2.0 82cv | 620 | 722 | |
| Ford Transit 2.0 90cv | 299 | 478 | |
| Ford Transit 2.0 DI 100cv | 473 | 636 | |
| Ford Transit 2.0 DI 75cv | 473 | 636 | |
| Ford Transit 2.0 DI 86cv | 473 | 636 | |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue 155cv | 691 | 826 | |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue 160cv | 691 | 826 | |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue RWD 165cv | 684 | 816 | |
| Ford Transit 2.0 i 98cv | 299 | 478 | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 105cv | 741 | 900 | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 125cv | 444 | 635 | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 130cv | 741 | 900 | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 170cv | 741 | 900 | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 4x4 130cv | 783 | 962 | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 4x4 170cv | 783 | 962 | |
| Ford Transit 2.0 TDCi [RWD] 105cv | 691 | 826 | |
| Ford Transit 2.0 TDCi [RWD] 130cv | 706 | 848 | |
| Ford Transit 2.0 TDCi [RWD] 170cv | 691 | 826 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 100cv | 563 | 732 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 110cv | 463 | 618 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 115cv | 564 | 747 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 125cv | 563 | 732 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 130cv | 486 | 641 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 140cv | 563 | 747 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 155cv | 520 | 670 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 4x4 125cv | 502 | 781 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 4x4 155cv | 509 | 792 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 85cv | 463 | 618 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 100cv | 438 | 687 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 125cv | 438 | 687 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 135cv | 452 | 709 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 136cv | 445 | 699 | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 155cv | 438 | 687 | |
| Ford Transit 2.3 143cv | 706 | 849 | |
| Ford Transit 2.3 145cv | 706 | 849 | |
| Ford Transit 2.3 16V CNG [RWD] 136cv | 656 | 774 | |
| Ford Transit 2.3 16V LPG [RWD] 145cv | 656 | 774 | |
| Ford Transit 2.3 16V [RWD] 145cv | 362 | 468 | |
| Ford Transit 2.3 16V [RWD] 146cv | 662 | 784 | |
| Ford Transit 2.3 BiFuel 143cv | 706 | 849 | |
| Ford Transit 2.4 DI 90cv | 315 | 419 | |
| Ford Transit 2.4 DI [RWD] 120cv | 315 | 419 | |
| Ford Transit 2.4 DI [RWD] 75cv | 315 | 419 | |
| Ford Transit 2.4 TD 75cv | 658 | 776 | |
| Ford Transit 2.4 TDCi 137cv | 367 | 565 | |
| Ford Transit 2.4 TDCi 4x4 140cv | 459 | 701 | |
| Ford Transit 2.4 TDCi [RWD] 100cv | 362 | 565 | |
| Ford Transit 2.4 TDCi [RWD] 115cv | 367 | 565 | |
| Ford Transit 2.4 TDCi [RWD] 140cv | 367 | 565 | |
| Ford Transit 2.4 TDE 115cv | 656 | 774 | |
| Ford Transit 2.4 TDE 125cv | 656 | 774 | |
| Ford Transit 2.4 TD Traction intégrale 75cv | 658 | 776 | |
| Ford Transit 2.5 D 68cv | 249 | 385 | |
| Ford Transit 2.5 D 71cv | 249 | 385 | |
| Ford Transit 2.5 D 82cv | 620 | 722 | |
| Ford Transit 2.5 DI 116cv | 269 | 390 | |
| Ford Transit 2.5 DI 69cv | 269 | 375 | |
| Ford Transit 2.5 DI 70cv | 269 | 375 | |
| Ford Transit 2.5 DI 76cv | 269 | 375 | |
| Ford Transit 2.5 DI 80cv | 258 | 360 | |
| Ford Transit 2.5 DI 85cv | 269 | 386 | |
| Ford Transit 2.5 TD 101cv | 302 | 440 | |
| Ford Transit 2.5 TD 75cv | 269 | 390 | |
| Ford Transit 2.5 TD 85cv | 269 | 456 | |
| Ford Transit 2.5 TDI 101cv | 269 | 390 | |
| Ford Transit 3.2 TDCi RWD 188cv | 694 | 830 | |
| Ford Transit 3.2 TDCi [RWD] 193cv | 694 | 830 | |
| Ford Transit 3.2 TDCi [RWD] 200cv | 374 | 481 | |
| Ford Transit 3.5 RWD 314cv | 716 | 864 | |
| Ford Transit 3.5 [RWD] 325cv | 716 | 864 | |
| Ford Transit 3.7 269cv | 705 | 847 | |
| Ford Transit 3.7 279cv | 705 | 847 | |
| Ford Transit 3.7 CNG [RWD] 269cv | 705 | 847 | |
| Ford Transit 3.7 CNG RWD 279cv | 705 | 847 | |
| Ford Transit 3.7 FLEX [RWD] 269cv | 705 | 847 | |
| Ford Transit 3.7 Flex RWD 279cv | 705 | 847 | |
| Ford Transit 3.7 LPG [RWD] 269cv | 705 | 847 | |
| Ford Transit 3.7 LPG RWD 279cv | 705 | 847 | |
| Ford Transit 3.7 [RWD] 269cv | 705 | 847 | |
| Ford Transit 3.7 [RWD] 279cv | 705 | 847 |
Quels sont les différents types de volants moteur et leur impact sur l'entretien de votre Ford Transit ?
| Version | Type | |
|---|---|---|
| Ford Transit 1.6 63cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 1.6 84cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 114cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 76cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 78cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 82cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 90cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 DI 100cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.0 DI 75cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 DI 86cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue 155cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue 160cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue RWD 165cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 i 98cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 105cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 125cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 130cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 170cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 4x4 130cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 4x4 170cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.0 TDCi [RWD] 105cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.0 TDCi [RWD] 130cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.0 TDCi [RWD] 170cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 100cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 110cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 115cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 125cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 130cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 140cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 155cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 4x4 125cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 4x4 155cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 85cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 100cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 125cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 135cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 136cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 155cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.3 143cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.3 145cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.3 16V CNG [RWD] 136cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.3 16V LPG [RWD] 145cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.3 16V [RWD] 145cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.3 16V [RWD] 146cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.3 BiFuel 143cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.4 DI 90cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.4 DI [RWD] 120cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.4 DI [RWD] 75cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.4 TD 75cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.4 TDCi 137cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.4 TDCi 4x4 140cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.4 TDCi [RWD] 100cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.4 TDCi [RWD] 115cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.4 TDCi [RWD] 140cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.4 TDE 115cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.4 TDE 125cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 2.4 TD Traction intégrale 75cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 D 68cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 D 71cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 D 82cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 DI 116cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 DI 69cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 DI 70cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 DI 76cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 DI 80cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 DI 85cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 TD 101cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 TD 75cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 TD 85cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 2.5 TDI 101cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.2 TDCi RWD 188cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.2 TDCi [RWD] 193cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.2 TDCi [RWD] 200cv | Volant moteur bi-masse | |
| Ford Transit 3.5 RWD 314cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.5 [RWD] 325cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.7 269cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.7 279cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.7 CNG [RWD] 269cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.7 CNG RWD 279cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.7 FLEX [RWD] 269cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.7 Flex RWD 279cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.7 LPG [RWD] 269cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.7 LPG RWD 279cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.7 [RWD] 269cv | Volant moteur rigide | |
| Ford Transit 3.7 [RWD] 279cv | Volant moteur rigide |
Quels sont les temps de main d'œuvre pour le changement du volant moteur sur différentes versions de l'Ford Transit ?
| Version | Durée estimée | |
|---|---|---|
| Ford Transit 1.6 63cv | 3h 57mins | |
| Ford Transit 1.6 84cv | 3h 59mins | |
| Ford Transit 2.0 114cv | 2h 36mins | |
| Ford Transit 2.0 76cv | 3h 59mins | |
| Ford Transit 2.0 78cv | 3h 59mins | |
| Ford Transit 2.0 82cv | 3h 58mins | |
| Ford Transit 2.0 90cv | 2h 42mins | |
| Ford Transit 2.0 DI 100cv | 4h 30mins | |
| Ford Transit 2.0 DI 75cv | 4h 30mins | |
| Ford Transit 2.0 DI 86cv | 4h 30mins | |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue 155cv | 3h 30mins | |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue 160cv | 3h 30mins | |
| Ford Transit 2.0 EcoBlue RWD 165cv | 3h 24mins | |
| Ford Transit 2.0 i 98cv | 2h 42mins | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 105cv | 3h 48mins | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 125cv | 4h 30mins | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 130cv | 3h 48mins | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 170cv | 3h 48mins | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 4x4 130cv | 4h 42mins | |
| Ford Transit 2.0 TDCi 4x4 170cv | 4h 42mins | |
| Ford Transit 2.0 TDCi [RWD] 105cv | 3h 24mins | |
| Ford Transit 2.0 TDCi [RWD] 130cv | 3h 24mins | |
| Ford Transit 2.0 TDCi [RWD] 170cv | 3h 24mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 100cv | 4h 48mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 110cv | 4h 06mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 115cv | 4h 48mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 125cv | 4h 48mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 130cv | 4h 06mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 140cv | 4h 48mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 155cv | 4h 12mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 4x4 125cv | 4h 30mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 4x4 155cv | 4h 36mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi 85cv | 4h 06mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 100cv | 3h 36mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 125cv | 3h 36mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 135cv | 4h 29mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 136cv | 5h 24mins | |
| Ford Transit 2.2 TDCi [RWD] 155cv | 3h 36mins | |
| Ford Transit 2.3 143cv | 3h 50mins | |
| Ford Transit 2.3 145cv | 3h 50mins | |
| Ford Transit 2.3 16V CNG [RWD] 136cv | 3h | |
| Ford Transit 2.3 16V LPG [RWD] 145cv | 3h | |
| Ford Transit 2.3 16V [RWD] 145cv | 3h | |
| Ford Transit 2.3 16V [RWD] 146cv | 3h 06mins | |
| Ford Transit 2.3 BiFuel 143cv | 3h 55mins | |
| Ford Transit 2.4 DI 90cv | 3h 24mins | |
| Ford Transit 2.4 DI [RWD] 120cv | 3h | |
| Ford Transit 2.4 DI [RWD] 75cv | 3h | |
| Ford Transit 2.4 TD 75cv | 3h 56mins | |
| Ford Transit 2.4 TDCi 137cv | 3h | |
| Ford Transit 2.4 TDCi 4x4 140cv | 4h 18mins | |
| Ford Transit 2.4 TDCi [RWD] 100cv | 3h | |
| Ford Transit 2.4 TDCi [RWD] 115cv | 3h | |
| Ford Transit 2.4 TDCi [RWD] 140cv | 3h | |
| Ford Transit 2.4 TDE 115cv | 3h | |
| Ford Transit 2.4 TDE 125cv | 3h | |
| Ford Transit 2.4 TD Traction intégrale 75cv | 4h 01mins | |
| Ford Transit 2.5 D 68cv | 4h 03mins | |
| Ford Transit 2.5 D 71cv | 4h 03mins | |
| Ford Transit 2.5 D 82cv | 4h 07mins | |
| Ford Transit 2.5 DI 116cv | 2h 42mins | |
| Ford Transit 2.5 DI 69cv | 2h 42mins | |
| Ford Transit 2.5 DI 70cv | 2h 42mins | |
| Ford Transit 2.5 DI 76cv | 3h 36mins | |
| Ford Transit 2.5 DI 80cv | 2h 42mins | |
| Ford Transit 2.5 DI 85cv | 2h 42mins | |
| Ford Transit 2.5 TD 101cv | 2h 42mins | |
| Ford Transit 2.5 TD 75cv | 3h 36mins | |
| Ford Transit 2.5 TD 85cv | 2h 42mins | |
| Ford Transit 2.5 TDI 101cv | 3h 36mins | |
| Ford Transit 3.2 TDCi RWD 188cv | 3h 56mins | |
| Ford Transit 3.2 TDCi [RWD] 193cv | 3h 56mins | |
| Ford Transit 3.2 TDCi [RWD] 200cv | 3h | |
| Ford Transit 3.5 RWD 314cv | 3h 55mins | |
| Ford Transit 3.5 [RWD] 325cv | 3h 56mins | |
| Ford Transit 3.7 269cv | 4h 17mins | |
| Ford Transit 3.7 279cv | 4h 17mins | |
| Ford Transit 3.7 CNG [RWD] 269cv | 3h 58mins | |
| Ford Transit 3.7 CNG RWD 279cv | 3h 57mins | |
| Ford Transit 3.7 FLEX [RWD] 269cv | 3h 59mins | |
| Ford Transit 3.7 Flex RWD 279cv | 3h 58mins | |
| Ford Transit 3.7 LPG [RWD] 269cv | 4h 04mins | |
| Ford Transit 3.7 LPG RWD 279cv | 4h 03mins | |
| Ford Transit 3.7 [RWD] 269cv | 3h 56mins | |
| Ford Transit 3.7 [RWD] 279cv | 3h 55mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Ford Transit
Pièces et main d'oeuvre