Tarif pour Changement de Pneus Ford EcoSport
Devis pour Changement de Pneus de votre Ford EcoSport
Comprendre le Coût des Pneus et du Montage pour votre Ford EcoSport
Comment choisir les pneus parfaits pour votre Ford EcoSport?
Version | Dimensions de pneus | Type de pneus | Détails |
---|---|---|---|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 100cv | 205/50R17 93H205/60R16 92H215/45R18 89H205/50R17 89V205/50R17 89H215/45R18 93W | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125cv | 215/45R18 89H205/60R16 92V205/50R17 93T205/50R17 89H205/50R17 93H205/50R17 93W215/45R18 93W195/65R15 91T205/60R16 92H205/60R16 92T | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 140cv | 205/50R17 93H205/60R16 92H215/45R18 93W205/50R17 93W195/65R15 91T215/45R18 89H205/50R17 89V205/60R16 92V205/50R17 89H | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Ford EcoSport 1.5 EcoBlue TDCi 100cv | 205/50R17 93H205/50R17 89V215/45R18 89H205/60R16 92H215/45R18 93W205/50R17 89H | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 100cv | 215/45R18 93W205/50R17 89H205/60R16 92H205/50R17 93H215/45R18 89H205/50R17 89V | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 90cv | 205/50R17 93T205/60R16 92V195/65R15 91T205/60R16 92T205/50R17 93W | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 95cv | 205/50R17 89H205/50R17 89V205/60R16 92V205/60R16 92H215/45R18 89H195/65R15 91T205/50R17 93W | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 120cv | 215/45R18 89H205/50R17 89H205/60R16 92H | 4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 125cv | 215/45R18 93W215/45R18 89H205/50R17 89H205/60R16 92H205/50R17 93H205/50R17 89V | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 125cv | 205/50R17 93H205/50R17 89H205/50R17 89V205/60R16 92H215/45R18 93W215/45R18 89H | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Ford EcoSport 1.5 Ti 112cv | 205/50R17 89V205/50R17 93W205/60R16 92T205/60R16 92H205/50R17 93T195/65R15 91T | 4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons | Voir |
Comment maintenir la pression de vos pneus pour une conduite optimale de votre Ford EcoSport ?
Version | Pression avant | Pression arrière | Pression avant (chargé) | Pression arrière (chargé) | Détails |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 100cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 140cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 100cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 90cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 91cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 95cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 125cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 125cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.5 Ti 112cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.5 Ti-VCT 122cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.6 110cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Ford EcoSport 1.6 Ti-VCT 122cv | 2.1 | 1.8 | - | - | Voir |
Quels sont les temps de main d'œuvre pour le montage de pneus sur les différents modèles de la Ford EcoSport ?
Version | Durée estimée | Détails |
---|---|---|
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 100cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 140cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 95cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.5 EcoBlue TDCi 100cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 100cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 90cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi 95cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 120cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 125cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 125cv | 48mins | Voir |
Ford EcoSport 1.5 Ti 112cv | 48mins | Voir |
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre
Autres prestations
Vidange Complete 3 Filtres Ford EcoSportRévision Ford EcoSportRemplacement de la courroie de distribution Ford EcoSportChangement Kit Embrayage Ford EcoSportChangement Amortisseur AV Ford EcoSportEntretien et Recharge de la Clim Ford EcoSportChangement de la Batterie Ford EcoSportChangement de vanne EGR Ford EcoSportChangement du filtre d'habitacle Ford EcoSportChangement de Démarreur Ford EcoSportRemplacement d’alternateur Ford EcoSportChangement Plaquettes AV Ford EcoSportChangement filtre à particule Ford EcoSportVidange de la Boite de Vitesse Ford EcoSportChangement Cardan AR Ford EcoSportRemplacement injecteur (1 seul) Ford EcoSportChangement du filtre à air Ford EcoSportChangement filtre à carburant Ford EcoSportChangement liquide de refroidissement Ford EcoSportChangement liquide de freins Ford EcoSportChangement du kit courroie d'accessoire Ford EcoSportRemplacement rotule direction avant droit Ford EcoSportChangement Amortisseur AR Ford EcoSportChangement de roulement de roue Ford EcoSportChangement pot d’échappement Ford EcoSportChangement Disques & Plaquettes Ford EcoSportChangement kit d'embrayage et volant Ford EcoSportDécalaminage Moteur à l’hydrogène Ford EcoSportRemplacement de biellettes de direction Ford EcoSportBiellettes de Suspension Ford EcoSportChangement des Bougies Ford EcoSportContrôle du Parallélisme et Géométrie Ford EcoSportChangement des Bougies Ford EcoSportChangement de Garnitures AR (Pour Frein à Tambour) Ford EcoSportBras/Triangles Suspension Ford EcoSport