Fourchette de prix pour votre Contrôle du Parallélisme et Géométrie Ford C-max
à 135 €
- Contrôle de la géométrie
- Réglage du parallélisme des 2 roues avant
Quels sont les coûts de géométrie et de parallélisme pour une Ford C-MAX ?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Ford C-MAX 1.6 100cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 1.6 116cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 1.6 TDCi 101cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 1.6 TDCi 109cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 1.6 TDCi 90cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 1.8 122cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 1.8 125cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 1.8 Flexifuel 125cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 1.8 TDCi 115cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 2.0 145cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 2.0 CNG 145cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 2.0 LPG 145cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 2.0 TDCi 110cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 2.0 TDCi 133cv | 82 | 135 | |
| Ford C-MAX 2.0 TDCi 136cv | 82 | 135 |
Quelle est l'importance de l'angle du parallélisme dans la géométrie de la Ford C-MAX ?
| Version | Angle (en Minutes) | |
|---|---|---|
| Ford C-MAX 1.6 100cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 1.6 116cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 1.6 TDCi 101cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 1.6 TDCi 109cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 1.6 TDCi 90cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 1.8 122cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 1.8 125cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 1.8 Flexifuel 125cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 1.8 TDCi 115cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 2.0 145cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 2.0 CNG 145cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 2.0 LPG 145cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 2.0 TDCi 110cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 2.0 TDCi 133cv | Entre -0°03' et 0°15' | |
| Ford C-MAX 2.0 TDCi 136cv | Entre -0°03' et 0°15' |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Ford C-MAX
Pièces et main d'oeuvre