Fourchette de prix pour votre Vidange Complete 3 Filtres Bmw Série 4 Cabriolet
à 108 €
- Vidange de l'huile moteur
- Changement du filtre à huile
- Contrôle du véhicule
- Mise à niveau des fluides
- Remise à zéro du témoin d'entretien
Quel est le coût moyen de la vidange pour une Bmw Série 4 Cabriolet, et comment varie-t-il en fonction du modèle?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 163cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 184cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 190cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 200cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 205cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d Mild-Hybrid 163cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d Mild-Hybrid 190cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 i 163cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 i 184cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 211cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 218cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 224cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 i 184cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i 243cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i 245cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i xDrive 243cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i xDrive 245cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 d 258cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 d 286cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 d Mild-Hybrid 286cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i 245cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i 252cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i 258cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i xDrive 245cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i xDrive 252cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 d xDrive 313cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 305cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 306cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 340cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 305cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 306cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 340cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i 326cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i 360cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i xDrive 326cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i xDrive 360cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M440 d Mild-Hybrid xDrive 340cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M 440 i Mild-Hybrid 374cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M4 431cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M4 450cv | 81 | 108 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M4 Competition M xDrive 510cv | 81 | 108 |
À quelle fréquence devez-vous effectuer la vidange de votre Bmw Série 4 Cabriolet ?
| Version | Tous les (KM) | Tous les (ANS) | |
|---|---|---|---|
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 163cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 184cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 190cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 200cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Décapotable 420 d Mild-Hybrid 163cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Décapotable 420 d Mild-Hybrid 190cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 i 184cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 211cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 218cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 224cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i 245cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i xDrive 245cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 d 258cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 d 286cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Décapotable 430 d Mild-Hybrid 286cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i 252cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Décapotable 430 i 258cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i xDrive 252cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 d xDrive 313cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 306cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 340cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 306cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 340cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i 326cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i 360cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i xDrive 326cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i xDrive 360cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Décapotable M440 d Mild-Hybrid xDrive 340cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Décapotable M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Décapotable M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M4 431cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M4 450cv | 30 000 KM | 2 ANS | |
| Bmw Série 4 Décapotable M4 Competition M xDrive 510cv | 30 000 KM | 2 ANS |
Comment choisir la meilleure huile moteur pour votre Bmw Série 4 Cabriolet ?
| Version | Type | |
|---|---|---|
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 163cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 184cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 190cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 200cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 205cv | 5W30 | |
| Bmw Série 4 Décapotable 420 d Mild-Hybrid 163cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Décapotable 420 d Mild-Hybrid 190cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 i 163cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 i 184cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 211cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 218cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 224cv | 5W30 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 i 184cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i 243cv | 5W30 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i 245cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i xDrive 243cv | 5W30 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i xDrive 245cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 d 258cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 d 286cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Décapotable 430 d Mild-Hybrid 286cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Décapotable 430 i 245cv | 5W30 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i 252cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Décapotable 430 i 258cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Décapotable 430 i xDrive 245cv | 5W30 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i xDrive 252cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 d xDrive 313cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 305cv | 5W30 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 306cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 340cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 305cv | 5W30 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 306cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 340cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i 326cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i 360cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i xDrive 326cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i xDrive 360cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Décapotable M440 d Mild-Hybrid xDrive 340cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Décapotable M 440 i Mild-Hybrid 374cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Décapotable M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Décapotable M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387cv | 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M4 431cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M4 450cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 | |
| Bmw Série 4 Décapotable M4 Competition M xDrive 510cv | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 |
Quelle quantité d'huile moteur est nécessaire pour la vidange de votre Bmw Série 4 Cabriolet?
| Version | Quantité | |
|---|---|---|
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 163cv | 5.20 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 184cv | 5.20 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 190cv | 5.00 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 200cv | 5.20 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 205cv | 5 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable 420 d Mild-Hybrid 163cv | 5.50 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable 420 d Mild-Hybrid 190cv | 5.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 i 163cv | 5.25 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 i 184cv | 5.25 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 211cv | 5.20 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 218cv | 5.20 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 d 224cv | 5.00 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 425 i 184cv | 5.25 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i 243cv | 5 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i 245cv | 5.00 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i xDrive 243cv | 5 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i xDrive 245cv | 4.80 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 d 258cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 d 286cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable 430 d Mild-Hybrid 286cv | 7.00 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable 430 i 245cv | 5.25 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i 252cv | 5.25 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable 430 i 258cv | 5.25 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable 430 i xDrive 245cv | 5.25 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i xDrive 252cv | 5.25 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 d xDrive 313cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 305cv | 5 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 306cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 340cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 305cv | 5 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 306cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i xDrive 340cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i 326cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i 360cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i xDrive 326cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i xDrive 360cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable M440 d Mild-Hybrid xDrive 340cv | 7.00 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable M 440 i Mild-Hybrid 374cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374cv | 7.20 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387cv | 7.20 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M4 431cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M4 450cv | 6.50 L | |
| Bmw Série 4 Décapotable M4 Competition M xDrive 510cv | 7.00 L |
Combien de temps faut-il pour effectuer une vidange sur votre Bmw Série 4 Cabriolet ?
| Version | Durée estimée | |
|---|---|---|
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 163cv | 21mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 184cv | 21mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 190cv | 24mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 d 200cv | 21mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 420 i 184cv | 20mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 428 i xDrive 245cv | 21mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 d 258cv | 21mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i 252cv | 20mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 430 i xDrive 252cv | 20mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 d xDrive 313cv | 21mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 435 i 306cv | 21mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i xDrive 326cv | 20mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet 440 i xDrive 360cv | 20mins | |
| Bmw Série 4 Cabriolet M4 431cv | 21mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre BMW Série 4 Cabriolet
Pièces et main d'oeuvre