Fourchette de prix pour votre Changement liquide de freins Bmw Série 3 Touring
à 88 €
- Purge du liquide de frein
Quel est le coût moyen du changement du liquide de frein sur une Bmw Série 3 Touring ?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Bmw Série 3 Touring 316 d 116cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d 122cv | 52 | 78 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d Mild-Hybrid 116cv | 52 | 78 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d Mild-Hybrid 122cv | 52 | 78 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 100cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 102cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 115cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 122cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 136cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 115cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 116cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 122cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 136cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 143cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d Mild-Hybrid 136cv | 52 | 78 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d Mild-Hybrid 150cv | 52 | 78 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d xDrive 143cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d xDrive 150cv | 46 | 69 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 113cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 115cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 116cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 118cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 129cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 136cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 143cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 tds 90cv | 59 | 88 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 136cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 150cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 163cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 177cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 184cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 190cv | 46 | 69 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 197cv | 36 | 54 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 200cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 163cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 177cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 184cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 190cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 197cv | 36 | 54 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 200cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid 163cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid 204cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 163cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 129cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 150cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 156cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 163cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 170cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 184cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i xDrive 163cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i xDrive 184cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 323 i 170cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 323 i 177cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 323 i 190cv | 42 | 62 | |
| Bmw Série 3 Touring 324 td 115cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 197cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 204cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 211cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 218cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 224cv | 46 | 69 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 170cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 186cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 192cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 211cv | 46 | 69 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 218cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i X 170cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i xDrive 218cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 tds 143cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 xi 186cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 xi 192cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 xi 218cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i 193cv | 43 | 63 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i 234cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i 245cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i xDrive 234cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i xDrive 245cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 xi 234cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 184cv | 50 | 74 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 204cv | 50 | 74 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 211cv | 46 | 69 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 231cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 245cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 258cv | 34 | 51 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 286cv | 34 | 51 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d Mild-Hybrid 286cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d Mild-Hybrid xDrive 286cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d xDrive 245cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d xDrive 258cv | 34 | 51 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d xDrive 286cv | 34 | 51 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 231cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 245cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 252cv | 46 | 69 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 258cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 272cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i xDrive 245cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i xDrive 252cv | 36 | 53 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i xDrive 272cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xd 184cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xd 204cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xd 231cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xi 231cv | 43 | 64 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xi 258cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xi 272cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 d 286cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 d xDrive 313cv | 34 | 51 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i 306cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i 326cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i 340cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i xDrive 306cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i xDrive 326cv | 34 | 51 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i xDrive 340cv | 34 | 51 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 xi 306cv | 48 | 71 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 xi 326cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i 326cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i 360cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i xDrive 326cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i xDrive 360cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374cv | 41 | 61 | |
| Bmw Série 3 Touring M 340 i xDrive 387cv | 41 | 61 |
Quel liquide de frein est le meilleur choix pour votre Bmw Série 3 Touring ?
| Version | Type | |
|---|---|---|
| Bmw Série 3 Touring 316 d 116cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d 122cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d Mild-Hybrid 116cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d Mild-Hybrid 122cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 100cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 102cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 115cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 122cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 136cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 115cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 116cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 122cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 136cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 143cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d Mild-Hybrid 136cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d Mild-Hybrid 150cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d xDrive 143cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d xDrive 150cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 113cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 115cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 116cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 118cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 129cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 136cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 143cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 318 tds 90cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 136cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 150cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 163cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 177cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 184cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 190cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 197cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 200cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 163cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 177cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 184cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 190cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 197cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 200cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid 163cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid 204cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 163cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 129cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 150cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 156cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 163cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 170cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 184cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i xDrive 163cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i xDrive 184cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 323 i 170cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 323 i 177cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 323 i 190cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 324 td 115cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 197cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 204cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 211cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 218cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 224cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 170cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 186cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 192cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 211cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 218cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i X 170cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i xDrive 218cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 tds 143cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 xi 186cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 xi 192cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 325 xi 218cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i 193cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i 234cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i 245cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i xDrive 234cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i xDrive 245cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 328 xi 234cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 184cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 204cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 211cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 231cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 245cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 258cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 286cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d Mild-Hybrid 286cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d Mild-Hybrid xDrive 286cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d xDrive 245cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d xDrive 258cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d xDrive 286cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 231cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 252cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 258cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 272cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i xDrive 252cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i xDrive 272cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xd 184cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xd 204cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xd 231cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xi 231cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xi 258cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xi 272cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 d 286cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 d xDrive 313cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i 306cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i 326cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i 340cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i xDrive 306cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i xDrive 326cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i xDrive 340cv | DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 xi 306cv | DOT 4 ou DOT 4 Class 6 | |
| Bmw Série 3 Touring 335 xi 326cv | DOT 4 | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i 326cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i 360cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i xDrive 326cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i xDrive 360cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374cv | DOT 4 LV | |
| Bmw Série 3 Touring M 340 i xDrive 387cv | DOT 4 LV |
Quel est le temps nécessaire pour changer le liquide de frein sur une Bmw Série 3 Touring ?
| Version | Durée estimée | |
|---|---|---|
| Bmw Série 3 Touring 316 d 116cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d 122cv | 40mins | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d Mild-Hybrid 116cv | 40mins | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d Mild-Hybrid 122cv | 40mins | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 100cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 102cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 115cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 122cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 136cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 115cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 116cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 122cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 136cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 143cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d Mild-Hybrid 136cv | 40mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d Mild-Hybrid 150cv | 40mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d xDrive 143cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d xDrive 150cv | 35mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 113cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 115cv | 29mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 116cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 118cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 129cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 136cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 143cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 318 tds 90cv | 45mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 136cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 150cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 163cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 177cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 184cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 190cv | 35mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 197cv | 35mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 200cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 163cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 177cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 184cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 190cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 197cv | 35mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 200cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid 163cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid 204cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 163cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 129cv | 29mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 150cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 156cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 163cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 170cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i 184cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i xDrive 163cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 320 i xDrive 184cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 323 i 170cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 323 i 177cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 323 i 190cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 324 td 115cv | 31mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 197cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 204cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 211cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 218cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 d 224cv | 35mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 170cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 186cv | 34mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 192cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 211cv | 35mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i 218cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i X 170cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 i xDrive 218cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 tds 143cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 xi 186cv | 33mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 xi 192cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 325 xi 218cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i 193cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i 234cv | 33mins | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i 245cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i xDrive 234cv | 32mins | |
| Bmw Série 3 Touring 328 i xDrive 245cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 328 xi 234cv | 33mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 184cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 204cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 211cv | 35mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 231cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 245cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 258cv | 24mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d 286cv | 24mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d Mild-Hybrid 286cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d Mild-Hybrid xDrive 286cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d xDrive 245cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d xDrive 258cv | 24mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 d xDrive 286cv | 24mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 231cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 245cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 252cv | 35mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 258cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i 272cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i xDrive 245cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i xDrive 252cv | 25mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 i xDrive 272cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xd 184cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xd 204cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xd 231cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xi 231cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xi 258cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 330 xi 272cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 335 d 286cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 335 d xDrive 313cv | 24mins | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i 306cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i 326cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i 340cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i xDrive 306cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i xDrive 326cv | 24mins | |
| Bmw Série 3 Touring 335 i xDrive 340cv | 24mins | |
| Bmw Série 3 Touring 335 xi 306cv | 36mins | |
| Bmw Série 3 Touring 335 xi 326cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i 326cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i 360cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i xDrive 326cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring 340 i xDrive 360cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374cv | 30mins | |
| Bmw Série 3 Touring M 340 i xDrive 387cv | 30mins |
Pourquoi est-il crucial de prendre rendez-vous en ligne sur mecazen pour purger votre liquide de frein régulièrement et à prix avantageux?
| Version | Tous les (KM) | Tous les (ANS) | |
|---|---|---|---|
| Bmw Série 3 Touring 316 d 116cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d 122cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d Mild-Hybrid 116cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 316 d Mild-Hybrid 122cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 100cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 102cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 115cv | 50 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 122cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 316 i 136cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 116cv | 50 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 122cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 136cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d 143cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d Mild-Hybrid 136cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d Mild-Hybrid 150cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d xDrive 143cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 d xDrive 150cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 113cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 116cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 118cv | 50 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 129cv | 25 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 136cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 318 i 143cv | 50 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 136cv | 50 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 150cv | 50 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 163cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 177cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 184cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 190cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d 200cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
| Bmw Série 3 Touring 320 d xDrive 163cv | 30 000 KM € | 2 ANS € | |
