partenaires +5000 garages partenaires
Choix et disponibilité Pneus et Pièces Choix et disponibilité Pneus et Pièces
Tarifs ultra-compétitifs Tarifs ultra-compétitifs

Comprendre le Coût des Pneus et du Montage pour votre Audi Q2

Comment choisir les pneus parfaits pour votre Audi Q2?

VersionDimensions de pneusType de pneus Détails
Audi Q2 1.0 TFSI 115cv215/55R17 94V215/50R18 92W205/60R16 92H215/60R16 95V235/40R19 96Y205/60R16 92V4 saisons4 saisonsHiver4 saisons4 saisons4 saisons Voir
Audi Q2 1.4 TFSI 150cv235/40R19 96Y215/50R18 92W205/60R16 92V215/55R17 94V205/60R16 92H215/60R16 95V4 saisons4 saisons4 saisons4 saisonsHiver4 saisons Voir
Audi Q2 1.6 TDI 116cv235/40R19 96Y215/60R16 95V215/50R18 92W205/60R16 92H205/60R16 92V215/55R17 94V4 saisons4 saisons4 saisonsHiver4 saisons4 saisons Voir
Audi Q2 2.0 TDI 150cv205/60R16 92V205/60R16 92H215/60R16 95V215/50R18 92W235/40R19 96Y215/55R17 94V4 saisonsHiver4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons Voir
Audi Q2 2.0 TDI quattro 150cv215/60R16 95V205/60R16 92V215/55R17 94V235/40R19 96Y215/50R18 92W205/60R16 92H4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisonsHiver Voir
Audi Q2 2.0 TDI quattro 190cv215/55R17 94V205/60R16 92H215/50R18 92W215/60R16 95V235/40R19 96Y205/60R16 92V4 saisonsHiver4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons Voir
Audi Q2 2.0 TFSI quattro 190cv205/60R16 92V215/55R17 94V215/50R18 92W215/60R16 95V205/60R16 92H235/40R19 96Y4 saisons4 saisons4 saisons4 saisonsHiver4 saisons Voir
Audi Q2 30 TDI 115cv205/60R16 92H215/60R16 95V215/55R17 94V215/50R18 92W235/40R19 96Y205/60R16 92VHiver4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons Voir
Audi Q2 30 TFSI 110cv205/60R16 92V215/60R16 95V235/40R19 96Y215/55R17 94V215/50R18 92W205/60R16 92H4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisonsHiver Voir
Audi Q2 30 TFSI 115cv215/50R18 92W205/60R16 92H215/60R16 95V215/55R17 94V205/60R16 92V235/40R19 96Y4 saisonsHiver4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons Voir
Audi Q2 35 TDI 150cv205/60R16 92V215/55R17 94V215/50R18 92W235/40R19 96Y215/60R16 95V205/60R16 92H4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisonsHiver Voir
Audi Q2 35 TDI quattro 150cv215/55R17 94V215/50R18 92W205/60R16 92V215/60R16 95V235/40R19 96Y205/60R16 92H4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisonsHiver Voir
Audi Q2 35 TFSI 150cv215/60R16 95V235/40R19 96Y215/50R18 92W205/60R16 92V215/55R17 94V205/60R16 92H4 saisons4 saisons4 saisons4 saisons4 saisonsHiver Voir
Audi Q2 40 TFSI quattro 190cv205/60R16 92V215/50R18 92W215/60R16 95V215/55R17 94V205/60R16 92H235/40R19 96Y4 saisons4 saisons4 saisons4 saisonsHiver4 saisons Voir
Audi Q2 SQ2 TFSI quattro 300cv235/45R18 94Y235/45R18 94V215/55R17 94H235/40R19 96Y4 saisonsHiverHiver4 saisons Voir

Comment maintenir la pression de vos pneus pour une conduite optimale de votre Audi Q2 ?

VersionPression avantPression arrièrePression avant (chargé)Pression arrière (chargé) Détails
Audi Q2 1.0 TFSI 115cv2.22.2-- Voir
Audi Q2 1.4 TFSI 150cv2.22.2-- Voir
Audi Q2 1.6 TDI 116cv2.42.4-- Voir
Audi Q2 2.0 TDI 150cv2.32.3-- Voir
Audi Q2 2.0 TDI quattro 150cv2.32.3-- Voir
Audi Q2 2.0 TDI quattro 190cv2.32.3-- Voir
Audi Q2 2.0 TFSI quattro 190cv2.32.3-- Voir
Audi Q2 30 TDI 115cv2.32.3-- Voir
Audi Q2 30 TFSI 115cv2.32.3-- Voir
Audi Q2 35 TDI 150cv2.32.3-- Voir
Audi Q2 35 TDI quattro 150cv2.32.3-- Voir
Audi Q2 35 TFSI 150cv2.32.3-- Voir
Audi Q2 40 TFSI quattro 190cv2.32.3-- Voir
Audi Q2 SQ2 TFSI quattro 300cv2.32.3-- Voir

Quels sont les temps de main d'œuvre pour le montage de pneus sur les différents modèles de la Audi Q2 ?

VersionDurée estimée Détails
Audi Q2 1.0 TFSI 115cv1h Voir
Audi Q2 1.4 TFSI 150cv1h Voir
Audi Q2 1.6 TDI 116cv1h Voir
Audi Q2 2.0 TDI 150cv1h Voir
Audi Q2 2.0 TDI quattro 150cv1h Voir
Audi Q2 2.0 TDI quattro 190cv1h Voir
Audi Q2 2.0 TFSI quattro 190cv1h Voir
Audi Q2 30 TDI 115cv1h Voir
Audi Q2 30 TFSI 110cv1h Voir
Audi Q2 30 TFSI 115cv1h Voir
Audi Q2 35 TDI 150cv1h Voir
Audi Q2 35 TDI quattro 150cv1h Voir
Audi Q2 35 TFSI 150cv1h Voir
Audi Q2 40 TFSI quattro 190cv1h Voir
Audi Q2 SQ2 TFSI quattro 300cv1h Voir
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre