partenaires +5000 garages partenaires
Choix et disponibilité Pneus et Pièces Choix et disponibilité Pneus et Pièces
Tarifs ultra-compétitifs Tarifs ultra-compétitifs

Fourchette de prix pour votre Changement Disques & Plaquettes Audi A8

De 102 à 660€
  • Dépose et pose des disques de frein avant
  • Dépose et pose des plaquettes de frein avant
  • Contrôle du niveau du liquide de frein
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre

Quel est le coût du changement des disques de frein pour une Audi A8 et comment varie-t-il selon les versions ?

VersionPrix minPrix max Détails
Audi A8 2.0 TFSI hybrid 211cv266641 Voir
Audi A8 2.0 TFSI quattro 252cv358590 Voir
Audi A8 2.5 TDI 150cv135437 Voir
Audi A8 2.5 TDI 180cv137430 Voir
Audi A8 2.5 TDI quattro 150cv135457 Voir
Audi A8 2.5 TDI quattro 180cv139463 Voir
Audi A8 2.5 TFSI 204cv341510 Voir
Audi A8 2.8 163cv135406 Voir
Audi A8 2.8 174cv135406 Voir
Audi A8 2.8 193cv135437 Voir
Audi A8 2.8 FSI 210cv151640 Voir
Audi A8 2.8 FSI 231cv114441 Voir
Audi A8 2.8 quattro 163cv135432 Voir
Audi A8 2.8 quattro 174cv135432 Voir
Audi A8 2.8 quattro 193cv135462 Voir
Audi A8 3.0 218cv151640 Voir
Audi A8 3.0 220cv138619 Voir
Audi A8 3.0 quattro 218cv143619 Voir
Audi A8 3.0 TDI 204cv266641 Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 211cv138619 Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 233cv138619 Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 239cv280578 Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 250cv266641 Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 258cv278578 Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 262cv192660 Voir
Audi A8 3.0 TFSI quattro 290cv266641 Voir
Audi A8 3.0 TFSI quattro 310cv266641 Voir
Audi A8 3.0 TFSI quattro 333cv266641 Voir
Audi A8 3.2 FSI 260cv138619 Voir
Audi A8 3.2 FSI quattro 260cv138619 Voir
Audi A8 3.3 TDI quattro 224cv139463 Voir
Audi A8 3.7 230cv135432 Voir
Audi A8 3.7 260cv135462 Voir
Audi A8 3.7 quattro 230cv135457 Voir
Audi A8 3.7 quattro 260cv135462 Voir
Audi A8 3.7 quattro 280cv138619 Voir
Audi A8 4.0 TDI quattro 275cv138619 Voir
Audi A8 4.0 TFSI quattro 420cv278660 Voir
Audi A8 4.0 TFSI quattro 435cv278590 Voir
Audi A8 4.0 TFSI quattro 450cv242296 Voir
Audi A8 4.2 40V quattro 305cv134324 Voir
Audi A8 4.2 FSI quattro 350cv138619 Voir
Audi A8 4.2 FSI quattro 371cv266641 Voir
Audi A8 4.2 quattro 238cv137462 Voir
Audi A8 4.2 quattro 245cv135432 Voir
Audi A8 4.2 quattro 286cv102383 Voir
Audi A8 4.2 quattro 299cv135462 Voir
Audi A8 4.2 quattro 305cv107399 Voir
Audi A8 4.2 quattro 310cv137462 Voir
Audi A8 4.2 quattro 314cv132370 Voir
Audi A8 4.2 quattro 335cv151640 Voir
Audi A8 4.2 quattro 340cv184405 Voir
Audi A8 4.2 TDI quattro 320cv143600 Voir
Audi A8 4.2 TDI quattro 326cv138619 Voir
Audi A8 4.2 TDI quattro 351cv266641 Voir
Audi A8 4.2 TDI quattro 385cv206578 Voir
Audi A8 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv295348 Voir
Audi A8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv295348 Voir
Audi A8 60 TFSI e quattro 462cv7101 203 Voir
Audi A8 6.0 W12 quattro 420cv131546 Voir
Audi A8 6.0 W12 quattro 450cv151640 Voir
Audi A8 6.3 W12 quattro 500cv266641 Voir
Audi A8 S8 plus quattro 605cv154596 Voir
Audi A8 S8 quattro 340cv146455 Voir
Audi A8 S 8 quattro 360cv131456 Voir
Audi A8 S 8 quattro 364cv184405 Voir
Audi A8 S8 quattro 441cv193560 Voir
Audi A8 S8 quattro 450cv186619 Voir
Audi A8 S8 quattro 520cv266641 Voir
Audi A8 S8 quattro 528cv300335 Voir

Comment vérifier et entretenir les disques de frein de votre Audi A8 pour assurer votre sécurité sur la route ?

Quel est le temps de main-d'œuvre estimé pour le remplacement des disques de frein sur votre Audi A8 ?

VersionDurée estimée Détails
Audi A8 2.0 TFSI hybrid 211cv1h 12mins Voir
Audi A8 2.0 TFSI quattro 252cv55mins Voir
Audi A8 2.5 TDI 150cv1h 06mins Voir
Audi A8 2.5 TDI 180cv1h 06mins Voir
Audi A8 2.5 TDI quattro 150cv1h 06mins Voir
Audi A8 2.5 TDI quattro 180cv1h 06mins Voir
Audi A8 2.5 TFSI 204cv1h 24mins Voir
Audi A8 2.8 163cv1h 06mins Voir
Audi A8 2.8 174cv1h 06mins Voir
Audi A8 2.8 193cv1h 06mins Voir
Audi A8 2.8 FSI 210cv1h 18mins Voir
Audi A8 2.8 FSI 231cv39mins Voir
Audi A8 2.8 quattro 163cv1h 06mins Voir
Audi A8 2.8 quattro 174cv1h 06mins Voir
Audi A8 2.8 quattro 193cv1h 06mins Voir
Audi A8 3.0 218cv1h 18mins Voir
Audi A8 3.0 220cv1h 18mins Voir
Audi A8 3.0 quattro 218cv50mins Voir
Audi A8 3.0 TDI 204cv1h 12mins Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 211cv1h 18mins Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 233cv1h 06mins Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 239cv1h 24mins Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 250cv1h 12mins Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 258cv1h 24mins Voir
Audi A8 3.0 TDI quattro 262cv1h 24mins Voir
Audi A8 3.0 TFSI quattro 290cv1h 12mins Voir
Audi A8 3.0 TFSI quattro 310cv1h 12mins Voir
Audi A8 3.0 TFSI quattro 333cv1h 12mins Voir
Audi A8 3.2 FSI 260cv1h 06mins Voir
Audi A8 3.2 FSI quattro 260cv1h 06mins Voir
Audi A8 3.3 TDI quattro 224cv1h 06mins Voir
Audi A8 3.7 230cv1h 06mins Voir
Audi A8 3.7 260cv1h 06mins Voir
Audi A8 3.7 quattro 230cv1h 06mins Voir
Audi A8 3.7 quattro 260cv1h 06mins Voir
Audi A8 3.7 quattro 280cv1h 06mins Voir
Audi A8 4.0 TDI quattro 275cv1h 06mins Voir
Audi A8 4.0 TFSI quattro 420cv1h 24mins Voir
Audi A8 4.0 TFSI quattro 435cv1h 24mins Voir
Audi A8 4.0 TFSI quattro 450cv40mins Voir
Audi A8 4.2 40V quattro 305cv40mins Voir
Audi A8 4.2 FSI quattro 350cv1h 06mins Voir
Audi A8 4.2 FSI quattro 371cv1h 12mins Voir
Audi A8 4.2 quattro 238cv1h 06mins Voir
Audi A8 4.2 quattro 245cv1h 06mins Voir
Audi A8 4.2 quattro 286cv42mins Voir
Audi A8 4.2 quattro 299cv1h 06mins Voir
Audi A8 4.2 quattro 310cv1h 06mins Voir
Audi A8 4.2 quattro 314cv41mins Voir
Audi A8 4.2 quattro 335cv1h 18mins Voir
Audi A8 4.2 quattro 340cv40mins Voir
Audi A8 4.2 TDI quattro 320cv1h 18mins Voir
Audi A8 4.2 TDI quattro 326cv1h 06mins Voir
Audi A8 4.2 TDI quattro 351cv1h 12mins Voir
Audi A8 4.2 TDI quattro 385cv1h 24mins Voir
Audi A8 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv1h 18mins Voir
Audi A8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv1h 18mins Voir
Audi A8 60 TFSI e quattro 462cv1h 30mins Voir
Audi A8 6.0 W12 quattro 420cv1h 06mins Voir
Audi A8 6.0 W12 quattro 450cv1h 18mins Voir
Audi A8 6.3 W12 quattro 500cv1h 12mins Voir
Audi A8 S8 plus quattro 605cv1h 12mins Voir
Audi A8 S8 quattro 340cv1h 06mins Voir
Audi A8 S 8 quattro 360cv1h 06mins Voir
Audi A8 S 8 quattro 364cv40mins Voir
Audi A8 S8 quattro 441cv40mins Voir
Audi A8 S8 quattro 450cv1h 06mins Voir
Audi A8 S8 quattro 520cv1h 12mins Voir
Audi A8 S8 quattro 528cv40mins Voir
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre