Tarif pour Contrôle du Parallélisme et Géométrie Audi A5
Devis pour Contrôle du Parallélisme et Géométrie de votre Audi A5
Fourchette de prix pour votre Contrôle du Parallélisme et Géométrie Audi A5
De 82 à 135€
- Contrôle de la géométrie
- Réglage du parallélisme des 2 roues avant
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre
Quels sont les coûts de géométrie et de parallélisme pour une Audi A5 ?
Version | Prix min | Prix max | Détails |
---|---|---|---|
Audi A5 1.4 TFSI 150cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 1.8 TFSI 160cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 1.8 TFSI 170cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 1.8 TFSI 177cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TDI 150cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TDI 163cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TDI 170cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TDI 177cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TDI 190cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TDI quattro 170cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TDI quattro 177cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TDI quattro 190cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 180cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 190cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 211cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 224cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 230cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 252cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI Mild Hybrid 252cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 211cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 220cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 224cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 230cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 249cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 252cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.7 TDI 163cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 2.7 TDI 190cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.0 TDI 204cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.0 TDI 218cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 30 TDI Mild Hybrid 136cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 211cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 218cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 240cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 245cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 272cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 286cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.0 TFSI quattro 272cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.2 FSI 265cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.2 FSI quattro 265cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 3.2 quattro 258cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 35 TDI 150cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 35 TDI Mild Hybrid 163cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 35 TFSI 150cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 35 TFSI Mild Hybrid 150cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 40 TDI 190cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 40 TDI Mild Hybrid 204cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 40 TDI Mild Hybrid quattro 204cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 40 TDI quattro 190cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 40 TFSI Mild Hybrid 190cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 40 TFSI Mild Hybrid 204cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 45 TDI quattro 231cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 45 TFSI Mild Hybrid 245cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 50 TDI quattro 286cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 RS 5 quattro 450cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 RS5 quattro 450cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 S5 quattro 333cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 S5 quattro 339cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 S5 quattro 344cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 S5 quattro 354cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro 341cv | 82 | 135 | Voir |
Audi A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro 347cv | 82 | 135 | Voir |
Quelle est l'importance de l'angle du parallélisme dans la géométrie de la Audi A5 ?
Version | Angle (en Minutes) | Détails |
---|---|---|
Audi A5 1.4 TFSI 150cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 1.8 TFSI 160cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 1.8 TFSI 170cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 1.8 TFSI 177cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TDI 150cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TDI 163cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TDI 170cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TDI 177cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TDI 190cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TDI quattro 170cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TDI quattro 177cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TDI quattro 190cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 180cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 190cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 211cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 224cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 230cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI 252cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI Mild Hybrid 252cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 211cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 220cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 224cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 230cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 249cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 252cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.7 TDI 163cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 2.7 TDI 190cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.0 TDI 204cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.0 TDI 218cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 30 TDI Mild Hybrid 136cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 211cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 218cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 240cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 245cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 272cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.0 TDI quattro 286cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.0 TFSI quattro 272cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.2 FSI 265cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 3.2 FSI quattro 265cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 35 TDI 150cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 35 TDI Mild Hybrid 163cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 35 TFSI Mild Hybrid 150cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 40 TDI 190cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 40 TDI Mild Hybrid quattro 204cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 40 TDI quattro 190cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 40 TFSI Mild Hybrid 190cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 40 TFSI Mild Hybrid 204cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 45 TDI quattro 231cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 45 TFSI Mild Hybrid 245cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 50 TDI quattro 286cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 RS 5 quattro 450cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 RS5 quattro 450cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 S5 quattro 333cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 S5 quattro 339cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 S5 quattro 344cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 S5 quattro 354cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Audi A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro 347cv | Entre 0°10' et 0°30' | Voir |
Quels angles de mesure sont essentiels lors de la géométrie de votre Audi A5 ?
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre
Autres prestations
Vidange Complete 3 Filtres Audi A5Révision Audi A5Remplacement de la courroie de distribution Audi A5Changement Kit Embrayage Audi A5Changement Amortisseur AV Audi A5Changement de Pneus Audi A5Entretien et Recharge de la Clim Audi A5Changement de la Batterie Audi A5Changement de vanne EGR Audi A5Changement du filtre d'habitacle Audi A5Changement de Démarreur Audi A5Remplacement d’alternateur Audi A5Changement Plaquettes AV Audi A5Changement filtre à particule Audi A5Vidange de la Boite de Vitesse Audi A5Changement Cardan AR Audi A5Remplacement injecteur (1 seul) Audi A5Changement du filtre à air Audi A5Changement filtre à carburant Audi A5Changement liquide de refroidissement Audi A5Changement liquide de freins Audi A5Changement du kit courroie d'accessoire Audi A5Remplacement rotule direction avant droit Audi A5Changement Amortisseur AR Audi A5Changement de roulement de roue Audi A5Changement pot d’échappement Audi A5Changement Disques & Plaquettes Audi A5Changement kit d'embrayage et volant Audi A5Décalaminage Moteur à l’hydrogène Audi A5Remplacement de biellettes de direction Audi A5Biellettes de Suspension Audi A5Changement des Bougies Audi A5Changement des Bougies Audi A5Changement de Garnitures AR (Pour Frein à Tambour) Audi A5Changement d'une rotule de suspension Audi A5