Fourchette de prix pour votre Changement Cardan AR Audi A4 Allroad
à 708 €
- Dépose du cardan défectueux
- Pose du nouveau cardan
Quel est le coût moyen du changement de cardan sur une Audi A4 Allroad, et comment varie-t-il selon la version ?
| Version | Prix min | Prix max | |
|---|---|---|---|
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 136cv | 405 | 573 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 143cv | 405 | 573 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 150cv | 326 | 367 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 163cv | 405 | 573 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 170cv | 405 | 573 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 177cv | 654 | 708 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 190cv | 326 | 367 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv | 315 | 350 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv | 315 | 350 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 211cv | 405 | 573 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 220cv | 326 | 367 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 224cv | 326 | 367 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 249cv | 326 | 367 | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 252cv | 326 | 367 | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 218cv | 326 | 367 | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 240cv | 328 | 580 | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 245cv | 326 | 367 | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 272cv | 326 | 367 |
Où se Trouvent les Cardans de votre Audi A4 Allroad : Traction Avant vs Propulsion Arrière ?
| Version | Emplacement | |
|---|---|---|
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 136cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 143cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 150cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 163cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 170cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 177cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 190cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 211cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 220cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 224cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 249cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 252cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 218cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 240cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 245cv | Avant et arrière | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 272cv | Avant et arrière |
Combien de temps faut-il pour changer un cardan sur une Audi A4 Allroad ?
| Version | Durée estimée | |
|---|---|---|
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 136cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 143cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 150cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 163cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 170cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 177cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 190cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI Flexfuel quattro 211cv | 58mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI Flexfuel quattro 220cv | 58mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 211cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 220cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 224cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 249cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 252cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 218cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 240cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 245cv | 54mins | |
| Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 272cv | 54mins |
Trouvez dès maintenant la meilleure offre pour l'entretien et la réparation de votre voiture.
Devis en quelques clics
Obtenez un devis personnalisé pour l'entretien de votre Audi A4 Allroad
Pièces et main d'oeuvre